Azithromycin Sodium Chloride Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
本品适用于敏感致病菌...登录
静脉滴注,每次滴注时...登录
肝功能不全者慎用。用...登录
组织或体液 | 服用后时间 (小时) | 组织或体液浓度 (μg/g 或μg/ml) | 相应的血浆或血清水平 (μg/ml) | 组织(体液)与血浆(血清)之比 |
皮肤 | 72~96 | 0.4 | 0.012 | 35 |
肺 | 72~96 | 4 | 0.012 | >100 |
痰* | 2~4 | 1 | 0.64 | 2 |
痰** | 10~12 | 2.9 | 0.1 | 30 |
扁桃体*** | 9~18 | 4.5 | 0.03 | >100 |
扁桃体*** | 180 | 0.9 | 0.006 | >100 |
宫颈**** | 19 | 2.8 | 0.04 | 70 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看