Enteral Nutritional Powder(TP)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年10月27日|修改日期:2018年3月27日
单位 | 每 100 克 | 单位 | 每 100 克 | ||
能量 | 千卡(千焦) | 450(1891) | 泛酸 | 毫克 | 5.0 |
蛋白质 | 克 | 15.9 | 生物素 | 微克 | 150 |
脂肪 | 克 | 15.9 | 胆碱 | 毫克 | 136 |
亚油酸 | 克 | 8.7 | |||
碳水化合物 | 克 | 60.7 | 矿物质 | ||
水分 | 克 | 5 | 钾 | 毫克 | 670 |
钠 | 毫克 | 360 | |||
维生素 | 氯 | 毫克 | 610 | ||
维生素 A | 国际单位 | 1170 | 钙 | 毫克 | 230 |
维生素 D3 | 国际单位 | 95 | 磷 | 毫克 | 230 |
维生素 E | 国际单位 | 10.7 | 镁 | 毫克 | 90 |
维生素 K1 | 微克 | 18 | 铁 | 毫克 | 4.37 |
维生素 C | 毫克 | 68 | 锌 | 毫克 | 5.4 |
叶酸 | 微克 | 200 | 锰 | 毫克 | 1.2 |
维生素 B1 | 毫克 | 0.72 | 铜 | 毫克 | 0.52 |
维生素 B2 | 毫克 | 0.80 | 碘 | 微克 | 34 |
维生素 B6 | 毫克 | 1.0 | 硒 | 微克 | 20 |
维生素 B12 | 微克 | 3.1 | 铬 | 微克 | 20 |
烟酸 | 毫克 | 10.0 | 钼 | 微克 | 38 |
可作为全营养支持或部...登录
不可胃肠外注射或静脉...登录
本品的正确混...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看