

Ustekinumab Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年10月29日
斑块状银屑病本品适用...登录
本品仅用于皮下给药。...登录
| 系统器官分类 | 频率:不良反应 |
| 感染及侵染类疾病 | 常见:上呼吸道感染、鼻咽炎、鼻窦炎 偶见:蜂窝织炎、牙齿感染、带状疱疹、下呼吸道感染、上呼吸道病毒感染、外阴阴道真菌感染 |
| 免疫系统疾病 | 偶见:超敏反应(包括皮疹、荨麻疹) 罕见:严重超敏反应(包括速发过敏反应、血管性水肿) |
| 精神病类 | 偶见:抑郁 |
| 各类神经系统疾病 | 常见:头晕、头痛 偶见:面瘫 |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | 常见:口咽疼痛 偶见:鼻充血 罕见:过敏性肺泡炎,嗜酸粒细胞性肺炎 |
| 胃肠系统疾病 | 常见:腹泻、恶心、呕吐 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 常见:瘙痒 偶见:脓疱性银屑病、皮肤剥脱、痤疮 罕见:剥脱性皮炎、红皮病型银屑病、高敏性血管炎 十分罕见:大疱性类天疱疮、皮肤红斑狼疮 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 常见:背痛、肌痛、关节痛 十分罕见:狼疮样综合征 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | 常见:疲乏、注射部位红斑、注射部位痛 偶见:注射部位各种反应(包括出血、血肿、硬结、肿胀和瘙痒)、乏力 |
感染乌司奴单抗可能会...登录
| 第 12 周 2 次给药(第 0 周和第 4 周) | 第 28 周 3 次给药(第 0 周、第 4 周和第 16 周) | ||||
| 银屑病研究 1 | 安慰剂 | 45 mg | 90 mg | 45 mg | 90 mg |
| 随机化患者人数 | 255 | 255 | 256 | 250 | 243 |
| PASI50 应答人数(%) | 26(10%) | 213(84%)a | 220(86%)a | 228(91%) | 234(96%) |
| PASI75 应答人数(%) | 8(3%) | 171(67%)a | 170(66%)a | 178(71%) | 191(79%) |
| PASI90 应答人数(%) | 5(2%) | 106(42%)a | 94(37%)a | 123(49%) | 135(56%) |
| PGAb评分为清除或极轻度人数(%) | 10(4%) | 151(59%)a | 156(61%)a | 146(58%) | 160(66%) |
| ≤ 100 kg 的患者人数 | 166 | 168 | 164 | 164 | 153 |
| PASI75 应答人数(%) | 6(4%) | 124(74%) | 107(65%) | 130(79%) | 124(81%) |
| >100 kg 的患者人数 | 89 | 87 | 92 | 86 | 90 |
| PASI75 应答人数(%) | 2(2%) | 47(54%) | 63(68%) | 48(56%) | 67(74%) |
| 银屑病研究 2 | |||||
| 随机化患者人数 | 410 | 409 | 411 | 397 | 400 |
| PASI50 应答人数(%) | 41(10%) | 342(84%)a | 367(89%)a | 369(93%) | 380(95%) |
| PASI75 应答人数(%) | 15(4%) | 273(67%)a | 311(76%)a | 276(70%) | 314(79%) |
| PASI90 应答人数(%) | 3(1%) | 173(42%)a | 209(51%)a | 178(45%) | 217(54%) |
| PGAb评分为清除或极轻度人数(%) | 18(4%) | 277(68%)a | 300(73%)a | 241(61%) | 279(70%) |
| ≤ 100 kg 的患者人数 | 290 | 297 | 289 | 287 | 280 |
| PASI75 应答人数(%) | 12(4%) | 218(73%) | 225(78%) | 217(76%) | 226(81%) |
| >100 kg 的患者人数 | 120 | 112 | 121 | 110 | 119 |
| PASI75 应答人数(%) | 3(3%) | 55(49%) | 86(71%) | 59(54%) | 88(74%) |
银屑病研究 3 | |||
依那西普 24 次给药 (每周 2 次,每次 50 mg) | 乌司奴单抗 2 次给药(第 0 周和第 4 周) | ||
| 45 mg | 90 mg | ||
| 随机化患者人数 | 347 | 209 | 347 |
| PASI50 应答人数(%) | 286(82%) | 181(87%) | 320(92%)a |
| PASI75 应答人数(%) | 197(57%) | 141(67%)b | 256(74%)a |
| PASI90 应答人数(%) | 80(23%) | 76(36%)a | 155(45%)a |
| PGAb评分为清除或极轻度人数(%) | 170(49%) | 136(65%)a | 245(71%)a |
| ≤ 100 kg 的患者人数 | 251 | 151 | 244 |
| PASI75 应答人数(%) | 154(61%) | 109(72%) | 189(77%) |
| >100 kg 的患者人数 | 96 | 58 | 103 |
| PASI75 应答人数(%) | 43(45%) | 32(55%) | 67(65%) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看