Ciclosporin Soft Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2010年8月4日|修改日期:2010年8月4日
1.已确认的适应症1...登录
除了某些情况需静脉滴...登录
本品应由在免疫抑制治...登录
患者群 | 剂量/天(mg/d) | 剂量/体重(mg/kg/d) | AUC1(ng.hr/mL) | Cmax(ng/mL) | CL/F(mL/min) | CL/F(mL/min/kg) |
年龄 2-8,TID 给药(N = 9) | 101±25 | 5.95±1.32 | 2163±801 | 629±219 | 285±94 | 16.6±4.3 |
年龄 8-15,BID 给药(N = 8) | 188±55 | 4.96±2.09 | 4272±1462 | 975±281 | 378±80 | 10.2±4.0 |
年龄 3,BID 给药(N = 1) | 120 | 8.33 | 5832 | 1050 | 171 | 11.9 |
年龄 8-15,BID 给药(N = 5) | 158±55 | 5.51±1.91 | 4452±2475 | 1031±635 | 328±121 | 11.0±1.9 |
年龄 7-15,BID 给药(N = 5) | 328±83 | 7.37±4.11 | 6922±1988 | 1827±487 | 418±143 | 8.7±2.9 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看