

Mazdutide Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2025年6月24日
本品适用于在控制饮食...登录
用量玛仕度肽的推荐起...登录
| 不良反应 | 玛仕度肽 4 mg(N = 203)% | 玛仕度肽 6 mg(N = 202)% | 安慰剂(N = 205)% |
|---|---|---|---|
| 恶心 | 32.5 | 50.5 | 5.9 |
| 腹泻 | 35.0 | 38.6 | 6.3 |
| 呕吐 | 26.1 | 43.1 | 2.9 |
| 腹胀 | 6.4 | 13.9 | 2.0 |
| 腹痛a | 5.9 | 10.9 | 1.5 |
| 注射部位反应b | 6.9 | 8.4 | 1.5 |
| 头晕 | 5.4 | 7.9 | 3.9 |
| 胃食管反流病 | 4.4 | 7.9 | 1.0 |
| 乏力c | 5.4 | 5.9 | 1.0 |
| 嗳气 | 3.4 | 5.4 | 0.5 |
| 便秘 | 3.9 | 3.5 | 2.4 |
| 呃逆 | 4.4 | 3.0 | 0.5 |
| 消化不良 | 2.0 | 3.5 | 0.5 |
甲状腺 C 细胞肿瘤...登录
| 疗效参数 | 玛仕度肽 4 mg | 玛仕度肽 6 mg | 安慰剂 |
|---|---|---|---|
| mITT 人群a | N = 203 | N = 202 | N = 205 |
| 基线体重(kg) | 87.8 | 87.1 | 86.5 |
| 第 32 周体重相对基线的百分比变化(%)b | -10.1 | -12.5 | 0.5 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -10.5(-11.8,-9.3)d | -13.0(-14.3,-11.7)d | - |
| 第 32 周体重相对基线下降 ≥ 5% 的受试者比例(%)c | 73.9 d | 82.0 d | 10.5 |
| 第 32 周体重相对基线下降 ≥ 10% 的受试者比例(%)c | 49.0 d | 61.6 d | 0.6 |
| 第 32 周体重相对基线下降 ≥ 15% 的受试者比例(%)c | 27.2 d | 43.6 d | 0.0 |
| 第 48 周体重相对基线的百分比变化(%)b | -11.0 | -14.0 | 0.3 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -11.3(-12.8,-9.8)d | -14.3(-15.9,-12.7)d | - |
| 第 48 周体重相对基线下降 ≥ 5% 的受试者比例(%)c | 71.6 d | 81.6 d | 10.8 |
| 第 48 周体重相对基线下降 ≥ 10% 的受试者比例(%)c | 53.5 d | 66.7 d | 2.6 |
| 第 48 周体重相对基线下降 ≥ 15% 的受试者比例(%)c | 35.7 d | 49.5 d | 2.0 |
| 疗效指标 | 玛仕度肽 4 mg | 玛仕度肽 6 mg | 安慰剂 |
|---|---|---|---|
| mITT 人群a | N = 203 | N = 202 | N = 205 |
| 腰围(cm) | |||
| 基线均值 | 101.7 | 101.7 | 101.1 |
| 第 48 周相对基线变化值 b | -9.1 | -10.7 | -1.4 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -7.7(-8.9,-6.5) | -9.3(-10.5,-8.1) | - |
| 收缩压(mmHg) | |||
| 基线均值 | 122.0 | 122.2 | 122.8 |
| 第 48 周相对基线变化值b | -7.3 | -9.9 | -2.1 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -5.1(-7.2,-3.1) | -7.7(-9.8,-5.6) | - |
| 舒张压(mmHg) | |||
| 基线均值 | 82.5 | 81.8 | 82.5 |
| 第 48 周相对基线变化值b | -3.5 | -5.3 | -1.0 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -2.5(-3.9,-1.2) | -4.4(-5.7,-3.0) | - |
| 甘油三酯(mmol/L) | |||
| 基线均值 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| 第 48 周相对基线百分比变化(%)b | -25.8 | -31.5 | 0.7 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -26.5(-35.1,-17.8) | -32.2(-40.0,-24.5) | - |
| 总胆固醇(mmol/L) | |||
| 基线均值 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| 第 48 周相对基线百分比变化(%)b | -3.0 | -6.8 | 4.4 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -7.4(-10.3,-4.5) | -11.2(-14.1,-8.4) | - |
| LDL-C(mmol/L) | |||
| 基线均值 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 第 48 周相对基线百分比变化(%)b | -3.2 | -7.1 | 5.0 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -8.2(-11.9,-4.5) | -12.0(-15.5,-8.5) | - |
| 血尿酸(mol/L) | |||
| 基线均值 | 366.0 | 377.5 | 362.5 |
| 第 48 周相对基线百分比变化(%)b | -7.5 | -12.9 | 4.3 |
| 组间差点估计(95%CI)b | -11.8(-16.1,-7.4) | -17.2(-21.1,-13.4) | - |
| ALT(U/L) | |||
| 基线均值 | 36.5 | 36.3 | 33.6 |
| 第 48 周相对基线百分比变化(%)b | -19.4 | -26.9 | 5.8 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -25.3(-42.9,-7.6) | -32.7(-45.3,-20.2) | - |
| AST(U/L) | |||
| 基线均值 | 26.4 | 27.0 | 24.9 |
| 第 48 周相对基线百分比变化(%)b | -6.5 | -11.5 | 3.9 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -10.5(-22.6,1.7) | -15.5(-26.5,-4.5) | - |
| HbA1c(%) | |||
| 基线均值 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 第 48 周相对基线变化值b | -0.3 | -0.3 | -0.0 |
| 与安慰剂相比的差异(95%CI)b | -0.2(-0.3,-0.2) | -0.3(-0.4,-0.2) | - |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看