

Linezolid Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年9月12日|修改日期:2025年7月1日
本品用于治疗由特定微...登录
本品治疗感染的推荐剂...登录
事件 | 利奈唑胺 (n = 2046) | 所有对照药 (n = 2001) |
|---|---|---|
腹泻 | 8.3 | 6.3 |
头痛 | 6.5 | 5.5 |
恶心 | 6.2 | 4.6 |
呕吐 | 3.7 | 2.0 |
失眠 | 2.5 | 1.7 |
便秘 | 2.2 | 2.1 |
皮疹 | 2.0 | 2.2 |
头晕 | 2.0 | 1.9 |
发热 | 1.6 | 2.1 |
不良反应 | 非复杂性皮肤和皮肤软组织感染 | 所有其它适应症 | ||
|---|---|---|---|---|
利奈唑胺 400 mg 口服 每 12 小时一次 (n = 548) | 克拉霉素 250 mg 口服 每 12 小时一次 (n = 537) | 利奈唑胺 600 mg 每 12 小时一次 (n = 1498) | 所有其它对照药* (n = 1464) | |
| 头痛 | 8.8 | 8.4 | 5.7 | 4.4 |
| 腹泻 | 8.2 | 6.1 | 8.3 | 6.4 |
| 恶心 | 5.1 | 4.5 | 6.6 | 4.6 |
| 呕吐 | 2.0 | 1.5 | 4.3 | 2.3 |
| 头晕 | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 1.5 |
| 皮疹 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.6 |
| 贫血 | 0.4 | 0 | 2.1 | 1.4 |
| 味觉改变 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 阴道念珠菌病 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |
| 口腔念珠菌病 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1.0 |
| 肝功能检查异常 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 |
| 真菌感染 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 舌变色 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 局部腹痛 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 |
| 泛发性腹痛 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
为减少耐药细菌的产生...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看