

Upadacitinib Sustained-release Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2022年2月18日|修改日期:2025年5月27日
特应性皮炎本品适用于...登录
乌帕替尼治疗应由具有...登录
| 不良反应 | 安慰剂 | 乌帕替尼 15 mg | 乌帕替尼 30 mg |
|---|---|---|---|
| n = 902(%) | n = 899(%) | n = 906(%) | |
| 上呼吸道感染(URTI)* | 17 | 23 | 25 |
| 痤疮** | 2 | 10 | 16 |
| 单纯疱疹*** | 2 | 4 | 8 |
| 头痛 | 4 | 6 | 6 |
| 血肌酸磷酸激酶升高 | 2 | 5 | 6 |
| 咳嗽 | 1 | 3 | 3 |
| 超敏反应**** | 2 | 2 | 3 |
| 超敏反应**** | 2 | 2 | 3 |
| 毛囊炎 | 1 | 2 | 3 |
| 恶心 | 1 | 3 | 3 |
| 腹痛***** | 1 | 3 | 2 |
| 发热 | 1 | 2 | 2 |
| 体重增加 | 1 | 2 | 2 |
| 带状疱疹****** | 1 | 2 | 2 |
| 流行性感冒 | <1 | 2 | 2 |
| 疲乏 | 1 | 1 | 2 |
| 中性粒细胞减少症 | <1 | 1 | 2 |
| 肌痛 | 1 | 1 | 2 |
| 流感样疾病 | 1 | 1 | 2 |
| 不良反应 | 安慰剂 | 乌帕替尼 45 mg 每日一次 |
|---|---|---|
| N = 347(%) | N = 674(%) | |
| 上呼吸道感染* | 8 | 13 |
| 贫血* | 6 | 7 |
| 痤疮* | 2 | 6 |
| 发热 | 3 | 4 |
| 血肌酸磷酸激酶升高 | 1 | 3 |
| 流行性感冒 | 1 | 3 |
| 单纯疱疹* | 1 | 3 |
| 白细胞减少症* | 1 | 2 |
| 中性粒细胞减少症* | <1 | 2 |
| 带状疱疹 | 0 | 2 |
1. 严重感染接受本...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看