Daratumumab Injection(Subcutaneous Injection)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年9月30日|修改日期:2024年7月6日
多发性骨髓瘤本品适用...登录
本品不用于静脉给药,...登录
超敏反应和其他给药反...登录
PK 参数 | 给药周期 | 皮下给药达雷妥尤单抗 中位数 (第 5 和 95 百分位数) | 静脉给药达雷妥尤单抗 中位数 (第 5 和 95 百分位数) |
Ctrough(μg/mL) | 第 1 周期,首次每周一次给药 | 123(36;220) | 112(43;168) |
第 2 周期,末次每周一次给药(第 3 周期第 1 天 Ctrough) | 563(177;1063) | 472(144;809) | |
Cmax(μg/mL) | 第 1 周期,首次每周一次给药 | 132(54;228) | 256(17:3;327) |
第 2 周期,末次每周一次给药 | 592(234;1114) | 688(369;1061) | |
AUC0-7 天(μg/mL•天) | 第 1 周期,首次每周一次给药 | 720(293;1274) | 1187(773;1619) |
第 2 周期,末次每周一次给药 | 4017(1515;7564) | 4019(1740;6370) |
PK 参数 | 给药周期 | 皮下给药达雷妥尤单抗 中位数(第 5 和 95 百分位数) |
Ctrough(μg/mL) | 第 1 周期,首次每周一次给药 | 138(86;195) |
第 2 周期,末次每周一次给药 (第 3 周期第 1 天 Ctrough) | 662(315;1037) | |
Cmax(μg/mL) | 第 1 周期,首次每周一次给药 | 151(88;226) |
第 2 周期,末次每周一次给药 | 729(390;1105) | |
AUC0-7 天(μg/mL•天) | 第 1 周期,首次每周一次给药 | 908(482;1365) |
第 2 周期,末次每周一次给药 | 4855(2562;7522) |
达雷妥尤单抗皮下给药 (N = 263) | 达雷妥尤单抗静脉给药 (N = 259) | |
主要终点 | ||
总体缓解(sCR + CR + VGPR + PR),n(%)a 95% CI(%) | 108(41.1%) (35.1%,47.3%) | 96(37.1%) (31.2%,43.3%) |
相对风险(95% CI)b | 1.11(0.89,1.37) | |
CR 或更好的缓解,n(%) | 5(1.9%) | 7(2.7%) |
非常好的部分缓解(VGPR) | 45(17.1%) | 37(14.3%) |
部分缓解(PR) | 58(22.1%) | 52(20.1%) |
次要终点 | ||
输注相关反应率,n(%)c | 33(12.7%) | 89(34.5%) |
无进展生存期,月 | ||
中位数(95% CI) | 5.59(4.67,7.56) | 6.08(4.67,8.31) |
风险比(95% CI) | 0.99(0.78,1.26) |
D-Pd(n = 151) | Pd(n = 153) | |
总体缓解(sCR + CR + VGPR + PR),n(%)a | 104(68.9%) | 71(46.4%) |
p 值b | <0.0001 | |
严格意义的完全缓解(sCR) | 14(9.3%) | 2(1.3%) |
完全缓解(CR) | 23(15.2%) | 4(2.6%) |
非常好的部分缓解(VGPR) | 40(26.5%) | 24(15.7%) |
部分缓解(PR) | 27(17.9%) | 41(26.8%) |
MRD 阴性率c,n(%) | 13(8.7%) | 3(2.0%) |
95% CI(%) | (4.7%,14.3%) | (0.4%,5.6%) |
P 值d | 0.0102 |
D-VMP (n = 67) | D-Rd(n = 65) | D-VRd (n = 67) | |
总体缓解(sCR + CR + VGPR + PR),n(%)a | 60(89.6%) | 61(93.8%) | 65(97.0%) |
95% CI(%) | (81.3%,95.0%) | (86.5%,97.9%) | (90.9%,99.5%) |
严格意义的完全缓解(sCR) | 13(19.4%) | 12(18.5%) | 6(9.0%) |
完全缓解(CR) | 19(28.4%) | 13(20.0%) | 5(7.5%) |
非常好的部分缓解(VGPR) | 20(29.9%) | 26(40.0%) | 37(55.2%) |
部分缓解(PR) | 8(11.9%) | 10(15.4%) | 17(254%) |
VGPR 或更好的缓解(sCR + CR + VGPR) | 52(77.6%) | 51(78.5%) | 48(71.6%) |
95% CI(%) | (67.6%,85.7%) | (68.4%,86.5%) | (61.2%,80.6%) |
D-VCd (n = 195) | VCd (n = 193) | |
血液学完全缓解(HemCR),n(%) | 82(42%) | 26(13%) |
p 值b | <0.0001 | |
非常好的部分缓解(VGPR),n(%) | 71(36%) | 69(36%) |
部分缓解(PR),n(%) | 26(13%) | 53(27%) |
血液学 VGPR 或更好的缓解(HemCR + VGPR),n(%) | 153(78%) | 95(49%) |
主要器官衰竭无进展生存期c,风险比与 95% CI | 0.58(0.37,0.92) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看