

Nintedanib Esilate Soft Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年3月9日|修改日期:2025年12月25日
用于特发性肺纤维化(...登录
推荐剂量应该由具有诊...登录
频率 | |||
|---|---|---|---|
系统器官分类 首选术语 | 特发性肺纤维化 | 具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病 | 系统性硬化病相关间质性肺疾病 |
| 血液及淋巴系统疾病 | |||
| 血小板减少症 | 偶见 | 偶见 | 偶见 |
| 代谢及营养类疾病 | |||
| 体重降低 | 常见 | 常见 | 常见 |
| 食欲减退 | 常见 | 十分常见 | 常见 |
| 血管及淋巴类疾病 | |||
| 出血1, 2 | 常见 | 常见 | 常见 |
| 高血压 | 偶见 | 常见 | 常见 |
| 胃肠系统疾病 | |||
| 腹泻 | 十分常见 | 十分常见 | 十分常见 |
| 恶心 | 十分常见 | 十分常见 | 十分常见 |
| 腹痛 | 十分常见 | 十分常见 | 十分常见 |
| 呕吐 | 常见 | 十分常见 | 十分常见 |
| 胰腺炎 | 偶见 | 偶见 | 未知 |
| 肝胆系统疾病 | |||
| 药物诱导的肝损伤 | 偶见 | 常见 | 偶见 |
| 肝酶升高 | 十分常见 | 十分常见 | 十分常见 |
| 丙氨酸氨基转移酶(ALT)升高 | 常见 | 十分常见 | 常见 |
| 天冬氨酸氨基转移酶(AST)升高 | 常见 | 常见 | 常见 |
| γ-谷氨酰转移酶(GGT)升高 | 常见 | 常见 | 常见 |
| 高胆红素血症 | 偶见 | 偶见 | 未知 |
| 血碱性磷酸酶(ALKP)升高 | 偶见 | 常见 | 常见 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | |||
| 皮疹 | 常见 | 常见 | 偶见 |
| 瘙痒 | 偶见 | 偶见 | 偶见 |
| 脱发 | 偶见 | 偶见 | 未知 |
| 各类神经系统疾病 | |||
| 头痛 | 常见 | 常见 | 常见 |
| 可逆性后部脑病综合征 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | |||
| 蛋白尿 | 偶见 | 偶见 | 未知 |
INPULSIS | INBUILD | SENSIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
安慰剂组 | 尼达尼布组 | 安慰剂组 | 尼达尼布组 | 安慰剂组 | 尼达尼布组 | |
腹泻 | 18.4% | 62.4% | 23.9% | 66.9% | 31.6% | 75.7% |
重度腹泻 | 0.5% | 3.3% | 0.9% | 2.4% | 1.0% | 4.2% |
腹泻导致尼达尼布治疗降低剂量 | 0% | 10.7% | 0.9% | 16.0% | 1.0% | 22.2% |
腹泻导致尼达尼布治疗中断 | 0.2% | 4.4% | 0.3% | 5.7% | 0.3% | 6.9% |
胃肠道疾病腹泻在临床...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看