Enteral Nutritional Suspension(Tp-Mct)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2009年3月16日|修改日期:2013年4月8日
能量 | 500Kcal | 镁 | 113 mg | 维生素 E | 6.3 mgα-TE |
蛋白质 | 25.0 g | 铁 | 8.0 mg | 维生素 K | 26.5 μg |
能量比例 | 20% | 锌 | 6.0 mg | 维生素 B1 | 0.75 mg |
碳水化合物 | 63.0 g | 铜 | 900 μg | 维生素 B2 | 0.80 mg |
能量比例 | 50% | 锰 | 1.65 mg | 烟酸 | 9.0mgNE |
脂肪 | 16.7 g | 氟 | 0.50 mg | 泛酸 | 2.65 mg |
-中链甘油三酯(MCT) | 10.1 g | 钼 | 50.0 μg | 维生素 B6 | 0.85 mg |
能量比例 | 30% | 硒 | 28.5 μg | 叶酸 | 134 μg |
矿物质和微量元素 | 铬 | 33.4 μg | 维生素 B12 | 1.05 μg | |
钠 | 500 mg | 碘 | 66.5 μg | 生物素 | 20.0 μg |
钾 | 750 mg | 维生素 | 维生素 C | 50.0 mg | |
氯 | 625 mg | 维生素 A | 409μgRE | 其他 | |
钙 | 400 mg | 类胡萝卜素 | 1.00 mg | 胆碱 | 184 mg |
磷 | 360 mg | 维生素 D3 | 3.50 μg | ||
500 ml |
本品适用于有部分胃肠...登录
本品可以口服或管饲喂...登录
1.仅供肠内使用,严...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看