

Paliperidone Palmitate Injection(3M)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2018年5月17日|修改日期:2025年5月29日
本品为 3 个月给药...登录
给药说明本品应每 3...登录
---开放期----- | ------------双盲期------------- | ||
|---|---|---|---|
系统器官分类 不良反应b | 棕榈帕利哌酮酯a (N = 506) %c | 安慰剂 (N = 145) %c | 本品 (N = 160) %c |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | |||
| 注射部位反应 | 12 | 0 | 3 |
| 感染及侵染类疾病 | |||
| 上呼吸道感染 | 5 | 4 | 10 |
| 尿路感染 | <1 | 1 | 3 |
| 代谢及营养类疾病 | |||
| 体重增加 | 10 | 3 | 9 |
| 各类神经系统疾病 | |||
| 静坐不能 | 5 | 2 | 5 |
| 头痛 | 7 | 4 | 9 |
| 帕金森症 | 5 | 0 | 4 |
受试者比例 | |||
|---|---|---|---|
开放期 | 双盲期 | ||
量表 | 棕榈帕利哌酮酯a (N = 506) % | 安慰剂 (N = 145) % | 本品 (N = 160) % |
| 帕金森症b | 6 | 3 | 6 |
| 静坐不能c | 3 | 1 | 4 |
| 运动障碍d | 1 | 3 | 3 |
| 抗胆碱能药物的使用e | 11 | 9 | 11 |
受试者比例 | |||
|---|---|---|---|
开放期 | 双盲期 | ||
EPS 组 | 棕榈帕利哌酮酯a (N = 506) % | 安慰剂 (N = 145) % | 本品 (N = 160) % |
| 发生 EPS 相关不良事件的受试者总体 | 10 | 3 | 8 |
| 百分比 | |||
| 帕金森症 | 4 | 0 | 4 |
| 运动机能亢进 | 5 | 2 | 5 |
| 震颤 | 2 | 0 | 1 |
| 运动障碍 | ≤ 1 | 1 | 1 |
| 肌张力障碍 | 1 | 0 | 1 |
痴呆相关精神病老年患...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看