

Gemifloxacin Mesylate Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年6月23日|修改日期:2021年6月17日
本品用于由以下条件下...登录
本品可与食物同服或不...登录
| AECB(5 天)N = 2284 | CAP(7 天)N = 643 | |||
| n/N | % | n/N | % | |
| 合计 | 27/2284 | 1.2 | 26/643 | 4.0 |
| 女性 < 40 岁 | NA* | 8/88 | 9.1 | |
| 女性 ≥ 40 岁 | 16/1040 | 1.5 | 5/214 | 2.3 |
| 男性 < 40 岁 | NA* | 5/101 | 5.0 | |
| 男性 ≥ 40 岁 | 11/1203 | 0.9 | 8/240 | 3.3 |
1. 警告本品在儿童...登录
| 组织 | 浓度(均值±SD) | 与血浆浓度的比值(均值±SD) |
| 血浆 | 1.40(0.442)μg/mL | |
| 支气管肺泡巨噬细胞 | 107(77)μg/g | 90.5(106.3) |
| 上皮表面液体 | 2.69(1.96)μg/mL | 1.99(1.32) |
| 支气管粘膜层 | 9.52(5.15)μg/g | 7.21(4.03) |
| 研究编号 | 治疗方案 | 治愈率(n/N) | 治疗差异(95%CI) | |
| 对照研究 | 068 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 5 天。 | 86(239/278) | 1.2(-4.7,7.0) |
| 克拉霉素 500 mg 每天 2 次口服 7 天 | 84.8(240/283) | |||
| 070 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 5 天。 | 93.6(247/264) | 0.4(-3.9,4.6) | |
| 阿莫西林/克拉维酸 500/125 mg 每天 3 次口服 7 天 | 93.2(248/266) | |||
| 212 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 5 天。 | 88.2(134/152) | 3.1(-4.7,10.7) | |
| 左氧氟沙星 500 mg 每天 1 次口服 7 天 | 85.1(126/148) | |||
| 开放支持研究 | 207 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 5 天。 | 86.8(105/121) | 5.5(-3.9,14.9) |
| 头孢曲松 1 g/天静脉注射(1-3 天)后头孢呋辛 500 mg 口服 bid(1-7 天) | 81.3(91/112) | |||
| 研究编号 | 治疗方案 | 治愈率(n/N) | 治疗差异(95%CI)* | |
| 对照研究 | 011 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 7 天。 | 88.7(102/115) | 1.1(-7.3,9.5) |
| 阿莫西林/克拉维酸 1 g/125 mg 每天 3 次口服 10 天 | 87.6(99/113) | |||
| 开放支持研究 | 061 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 7 天。 | 91.7(154/168) | (86.1,95.2) |
| 287 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 7 天。 | 89.8(132/147) | (84.9,94.7) | |
| 病原体 | n/N | % |
| 肺炎链球菌 | 102/117 | 87.2 |
| 肺炎支原体 | 40/42 | 95.2 |
| 流感嗜血菌 | 48/53 | 90.6 |
| 肺炎衣原体 | 43/45 | 95.6 |
| 肺炎克雷伯菌 | 18/20 | 90.0 |
| 卡他莫拉菌 | 11/12 | 91.7 |
| 筛选敏感性 | 临床成功 | 细菌学成功 | ||
| n/Na | % | n/Nb | % | |
| 耐青霉素 | 15/16 | 93.8 | 15/16 | 93.8 |
| 第二代耐头孢菌素 | 20/22 | 90.9 | 20/22 | 90.9 |
| 耐大环内脂c | 24/28 | 85.7 | 23/28 | 82.1 |
| 耐甲氧苄氨嘧啶/耐磺胺甲恶唑 | 23/26 | 88.5 | 23/26 | 88.5 |
| 耐四环素 | 21/27 | 77.8 | 20/27 | 74.1 |
| MDRSP 肺炎链球菌 | 临床治愈率 | 细菌清除率 | ||
| n/N | % | n/N | % | |
| 对于 2 种抗菌剂耐受 | 8/11 | 72.7 | 7/11 | 63.6 |
| 对于 3 种抗菌剂耐受 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 |
| 对于 4 种抗菌剂耐受 | 8/9 | 88.9 | 8/9 | 88.9 |
| 对于 5 种抗菌剂耐受 | 8/8 | 100 | 8/8 | 100 |
| MDRSP 菌血症 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 |
| 研究编号 | 治疗方案 | 治愈率(n/N) | 治疗差异(95%CI)* | |
| 对照研究 | 186 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 5 天。 | 87.1(155/178) | 0.44(-6.5,7.4) |
| 本品 320 mg 每天 1 次口服 7 天。 | 86.5(148/171) | |||
| 009 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 7 天。 | 87.4(242/277) | -1.2(-6.4,4.1) | |
| 头孢呋辛 250 mg 每天 2 次口服 10 天。 | 89.3(259/290) | |||
| 010 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 7 天。 | 90.1(137/152) | -0.9(-7.1,5.4) | |
| 曲伐沙星 200 mg 每天 1 次口服 10 天。 | 91.0(141/155) | |||
| 开放支持研究 | 206 | 本品 320 mg 每天 1 次口服 5 天。 | 90.4(385/426) | (87.3,92.9) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看