

Teclistamab Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2024年6月18日|修改日期:2025年4月24日
本品单药适用于既往至...登录
本品应仅通过皮下注射...登录
系统器官分类 | 不良反应 | 发生率 (所有级别) | N = 191 | |
|---|---|---|---|---|
n(%) | ||||
任何级别 | 3 级或 4 级 | |||
| 感染及侵染类疾病 | 上呼吸道感染1 | 十分常见 | 76(40%) | 8(4.2%) |
感染性肺炎2 | 十分常见 | 60(31%) | 45(24%) | |
COVID-193 | 十分常见 | 49(26%) | 34(18%) | |
尿路感染4 21 | 十分常见 | 27(14%) | 11(5.8%) | |
脓毒症5 | 常见 | 14(7.3%) | 12(6.3%) | |
蜂窝织炎 | 常见 | 7(3.7%) | 5(2.6%) | |
| 血液及淋巴系统疾病 | 中性粒细胞减少症 | 十分常见 | 142(74%) | 126(66%) |
贫血6 | 十分常见 | 113(59%) | 75(39%) | |
淋巴细胞减少症 | 十分常见 | 83(43%) | 77(40%) | |
血小板减少症 | 十分常见 | 81(42%) | 42(22%) | |
白细胞减少症 | 十分常见 | 54(28%) | 28(15%) | |
发热性中性粒细胞减少症 | 常见 | 6(3.1%) | 5(2.6%) | |
| 免疫系统疾病 | 低丙种球蛋白血症7 | 十分常见 | 147(77%) | 3(1.6%) |
细胞因子释放综合征 | 十分常见 | 144(75%) | 1(0.5%) | |
| 代谢及营养类疾病 | 低钾血症 | 十分常见 | 43(23%) | 17(8.9%) |
低镁血症 | 十分常见 | 32(17%) | 0 | |
低磷血症 | 十分常见 | 28(15%) | 13(6.8%) | |
低钙血症 | 十分常见 | 27(14%) | 1(0.5%) | |
低白蛋白血症 | 十分常见 | 24(13%) | 1(0.5%) | |
食欲减退 | 十分常见 | 23(12%) | 1(0.5%) | |
高钙血症 | 十分常见 | 20(10%) | 5(2.6%) | |
低钠血症 | 十分常见 | 20(10%) | 10(5.2%) | |
高钾血症 | 常见 | 8(4.2%) | 2(1.0%) | |
高淀粉酶血症 | 常见 | 7(3.7%) | 4(2.1%) | |
低血糖症21 | 常见 | 5(2.6%) | 0 | |
| 各类神经系统疾病 | 头痛 | 十分常见 | 46(24%) | 1(0.5%) |
周围神经病变8 | 十分常见 | 27(14%) | 1(0.5%) | |
脑病9 | 常见 | 16(8.4%) | 0 | |
免疫效应细胞相关性神经毒性综合征 | 常见 | 5(2.6%) | 0 | |
| 血管与淋巴管类疾病 | 高血压10 | 十分常见 | 26(14%) | 11(5.8%) |
出血11 | 十分常见 | 22(12%) | 5(2.6%) | |
低血压21 | 十分常见 | 20(10%) | 4(2.1%) | |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | 咳嗽12 | 十分常见 | 48(25%) | 0 |
呼吸困难13 | 十分常见 | 22(12%) | 3(1.6%) | |
缺氧 | 常见 | 16(8.4%) | 6(3.1%) | |
| 胃肠系统疾病 | 腹泻 | 十分常见 | 62(32%) | 9(4.7%) |
恶心 | 十分常见 | 47(25%) | 1(0.5%) | |
便秘 | 十分常见 | 41(21%) | 0 | |
腹痛14 21 | 十分常见 | 25(13%) | 2(1.0%) | |
呕吐 | 十分常见 | 23(12%) | 1(0.5%) | |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 骨骼肌肉疼痛15 | 十分常见 | 99(52%) | 15(7.9%) |
肌痉挛21 | 常见 | 19(9.9%) | 0 | |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | 疲乏16 | 十分常见 | 76(40%) | 5(2.6%) |
注射部位反应17 | 十分常见 | 76(40%) | 1(0.5%) | |
发热 | 十分常见 | 48(25%) | 1(0.5%) | |
疼痛18 | 十分常见 | 40(21%) | 3(1.6%) | |
水肿19 | 十分常见 | 26(14%) | 0 | |
| 各类检查 | 转氨酶升高20 | 十分常见 | 26(14%) | 4(2.1%) |
γ-谷氨酰转移酶升高 | 十分常见 | 22(12%) | 6(3.1%) | |
血碱性磷酸酶升高 | 十分常见 | 21(11%) | 3(1.6%) | |
脂肪酶升高 | 常见 | 14(7.3%) | 2(1.0%) | |
血肌酐升高 | 常见 | 12(6.3%) | 0 | |
【注意事项】中所示数...登录
| 药代动力学参数 | 特立妥单抗几何平均值(CV%) |
|---|---|
| Cmax(mcg/mL) | 23.8(55%) |
| Ctrough(mcg/mL) | 21.1(63%) |
| AUCtau(mcg·h/mL) | 3838(57%) |
所有接受治疗的患者 (N = 165) | |
|---|---|
| 总缓解率(ORR:sCR + CR + VGPR + PR)n(%) | 104(63.0%) |
| 95% CI(%) | (55.2%,70.4%) |
| 严格意义的完全缓解(sCR) | 64(38.8%) |
| 完全缓解(CR) | 12(7.3%) |
| 非常好的部分缓解(VGPR) | 22(13.3%) |
| 部分缓解(PR) | 6(3.6%) |
| 缓解持续时间(DOR)(月) | |
缓解患者例数 DOR(月):中位数(95% CI) | 104 24.0(17.0,NE1) |
| 至首次缓解时间(月) | |
缓解患者例数 中位数 范围 | 104 1.2 (0.1;5.5) |
| 总生存期(OS)(月) | |
| OS(月):中位数(95% CI) | 22.2(15.1,29.9) |
| 所有接受治疗的患者的 MRD 阴性率2,n(%)[N=165] | 48(29.1%) |
| 95% CI(%) | (22.3%,36.7%) |
| 达到 CR 或 sCR 的患者的 MRD 阴性率2,3,n(%)[N=76] | 39(51.3%) |
| 95% CI(%) | (39.6%,63.0%) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看