

Ceftazidime and Avibactam Sodium for Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年9月30日|修改日期:2023年12月23日
1. 复杂性腹腔内感...登录
剂量表 1 中显示了...登录
| 系统器官分类 | 很常见 | 常见 | 不常见 | 非常 罕见 | 未知 |
| 感染和侵染 | 念珠菌病(包括外阴阴道念珠菌病和口腔念珠菌病) | 难辨梭菌结肠炎、假膜性结 肠炎 | |||
| 血液和淋巴系统异常 | 直接库姆斯试验阳性 | 嗜酸粒细胞增多症、血小板增多症、血小板减少症 | 中性粒细胞减少症、白细胞 减少症、淋巴细胞增多症 | 粒细胞缺乏症、溶血性贫血 | |
| 免疫系统异 常 | 速发过敏反应 | ||||
| 神经和精神系统异常 | 头痛、头晕 | 异常感觉 | |||
| 胃肠道异常 | 腹泻、腹痛、恶心、呕吐 | 味觉倒错 | |||
| 肝胆系统异常 | 丙氨酸氨基转移酶升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、 血碱性磷酸酶升高、γ-谷氨酰转移酶升高、血乳酸脱氢酶升高 | 黄疸 | |||
| 皮肤和皮下组织异常 | 斑丘疹、荨麻疹、 癌痒 | 中毒性表皮坏死松解症、Stevens- Johnson 综合征、多形性红斑、血管性水肿、伴有嗜酸粒细胞增多及全身性症状的药物性反应 | |||
| 肾脏和泌尿系统异常 | 血液肌酐水平升高、血尿素升高、急性肾损伤 | 小管间质性肾炎 | |||
| 全身性疾病和给药部位 异常 | 输液部位血栓形成、注射部位静脉炎、发热 |
超敏反应 在接受β-...登录
| 病原体 | MIC (mg/L) | 纸片扩散抑菌圈直径(mm) | ||
| S | R | S | R | |
| 肠杆菌科 | ≤ 8/4 | ≥ 16/4 | ≥ 21 | ≤ 20 |
| 铜绿假单胞菌 | ≤ 8/4 | ≥ 16/4 | ≥ 21 | ≤ 20 |
| 质控微生物 | MIC (mg/L) | 纸盘扩散抑菌圈直径(mm) |
| 金黄色葡萄球菌 ATCC29213 | 4-16 | - |
| 金黄色葡萄球菌 ATCC25923 | - | 16-22 |
| 大肠埃希菌 ATCC25922 | 0.06-0.5 | 27-35 |
| 大肠埃希菌 ATCC35218 | 0.03-0.12 | 28-35 |
| 铜绿假单胞菌 ATCC27853 | 0.5-4 | 25-31 |
| 肺炎克雷伯菌 ATCC700603b | 0.25-2 | - |
| 流感嗜血杆菌 ATCC49247 | 0.06-0.5 | 28-34 |
| 流感嗜血杆菌 ATCC49766 | 0.015-0.06 | - |
| 肺炎链球菌 ATCC49619 | 0.25-2 | - |
| 头孢他啶 | 阿维巴坦 | |||
| 参数 | 单次输注本品a2 小时 (n = 16) | 连续 11 天多次输注本品a(每 8 小时 1 次、每次 2 小时) (n = 16) | 单次输注本品a2 小时 (n = 16) | 连续 11 天多次输注本品a(每 8 小时 1 次、每次 2 小时) (n = 16) |
| Cmax(mg/L) | 88.1 (14) | 90.4 (16) | 15.2 (14) | 14.6 (17) |
| AUC (mg•h/L) b | 289 (15)c | 291(15) | 42.1 (16) d | 38.2 (19) |
| T1/2 (h) | 3.27 (33)c | 2.76 (7) | 2.22 (31) d | 2.71 (25) |
| CL (L/h) | 6.93 (15)c | 6.86 (15) | 11.9 (16)d | 13.1 (19) |
| Vss (L) | 18.1 (20)c | 17 (16) | 23.2 (23) d | 22.2 (18) |
| 参数 | 头孢他啶 | 阿维巴坦 | ||
| 单次输注本品a2 小时(n = 12) | 连续 7 天多次输注本品a(每 8 小时 1 次、每次 2 小时) (n = 12) | 单次输注本品a2 小时 (n = 12) | 连续 7 天多次输注本品a(每 8 小时 1 次、每次 2 小时)(n = 12) | |
| Cmax(mg/L) | 101 (15) | 111 (15) | 18.2 (16) | 17.6 (18) |
| AUC(mg·h/L)b | 306 (14) | 322 (15) | 47.6 (18) | 43.6 (19) |
| T1/2(h) | 2.14 (13) | 2.51 (13) | 2.09 (17) | 2.80 (31) |
| CL(L/h) | 6.53 (14) | 6.22 (15) | 10.5 (18) | 11.5 (19) |
| Vss(L) | 15.8 (13) | 14.0 (16) | 20.4 (20) | 19.1 (20) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看