

Budesonide and Formoterol Fumarate Powder for Inhalation(II)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年2月20日|修改日期:2024年2月23日
1. 哮喘 本品适用...登录
1. 哮喘本品应个体...登录
| SOC | 发生频率 | 药物不良反应 |
|---|---|---|
| 感染与侵染 | 常见 | 口咽部念珠菌感染 肺炎(针对慢阻肺患者) |
| 免疫系统紊乱 | 罕见 | 速发和迟发型超敏反应,如皮疹、荨麻疹、瘙痒、皮炎、血管性水肿以及速发过敏反应 |
| 内分泌紊乱 | 十分罕见 | 库欣氏(Cushing)综合征、肾上腺抑制、生长迟缓、骨密度下降 |
| 代谢疾病和营养不良 | 罕见 | 低钾血症 |
| 十分罕见 | 高血糖症 | |
| 精神疾病 | 偶见 | 攻击行为、精神运动功能亢进、焦虑、睡眠障碍 |
| 十分罕见 | 抑郁、行为异常(主要见于儿童) | |
| 神经系统疾病 | 常见 | 头痛,震颤 |
| 偶见 | 头晕 | |
| 十分罕见 | 味觉异常 | |
| 眼病 | 偶见 | 视物模糊 |
| 十分罕见 | 白内障和青光眼 | |
| 心脏病 | 常见 | 心悸 |
| 偶见 | 心动过速 | |
| 罕见 | 心律失常,如房颤、室上性心动过速、期外收缩 | |
| 十分罕见 | 心绞痛,QTc 间期延长 | |
| 血管病 | 十分罕见 | 血压变化 |
| 呼吸,胸廓和纵隔疾病 | 常见 | 轻度喉部刺激,咳嗽、声音嘶哑 |
| 罕见 | 支气管痉挛 | |
| 胃肠道紊乱 | 偶见 | 恶心 |
| 皮肤和皮下组织疾病 | 偶见 | 瘀斑 |
| 肌肉骨骼和结缔组织疾病 | 偶见 | 肌肉痉挛 |
运动员慎用。在停用本...登录
| 研究编号,年龄组 | 治疗组a | N | 重度急性发作b | |
|---|---|---|---|---|
| 事件数量 | 急性发作/患者年c | |||
SYGMA1 (治疗 A*)>12 岁 | 本品 160/4.5 μg 按需使用组 | 1277 | 77 | 0.07 |
| 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 1277 | 188 | 0.20d | |
| 布地奈德 200 μg bd + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 1282 | 89 | 0.09e | |
SYGMA2 (治疗 A*)>12 岁 | 本品 160/4.5 μg 按需使用组 | 2084 | 217 | 0.11 |
| 布地奈德 200 μg bd + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 2083 | 221 | 0.12f | |
| 6 个月双盲研究 | ||||
研究 735(治疗 B**) ≥ 12 岁 | 本品 160/4.5 μg bd + 按需使用组 | 1103 | 125 | 0.23*** |
| 本品 320/9 μg bd + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 1099 | 173 | 0.32 | |
| 沙美特罗/氟替卡松 2 × 25/125 μg bd + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 1119 | 208 | 0.38 | |
研究 667(治疗 B**) 12-80 岁 | 本品 2 × 80/4.5 μg bd + 按需使用组 | 354 | 14 | 0.08*** |
| 布地奈德 2 × 160 μg od + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 342 | 57 | 0.35 | |
| 12 个月双盲研究 | ||||
研究 734(治疗 B**) ≥ 12 岁 | 本品 160/4.5 μg bd + 按需使用组 | 1107 | 194 | 0.19*** |
| 本品 160/4.5 μg bd + 福莫特罗 4.5 μg 按需使用组 | 1137 | 296 | 0.29 | |
| 本品 160/4.5 μg bd + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 1138 | 377 | 0.37 | |
研究 673(治疗 B**) 4-80 岁g | 本品 80/4.5 μg bd + 按需使用组 | 922 | 160 | 0.19*** |
| 本品 80/4.5 μg bd + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 906 | 330 | 0.4 | |
| 布地奈德 320 μg bd + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 925 | 294 | 0.35 | |
| 4-11 岁 | 本品 80/4.5 μg od + 按需使用组 | 118 | 11 | 0.10*** |
| 本品 80/4.5 μg od + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 117 | 52 | 0.46 | |
| 布地奈德 320 μg od + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 106 | 32 | 0.33 | |
研究 668(治疗 B**) 12-80 岁 | 本品 2 × 160/4.5 μg od + 按需使用组 | 947 | 197 | 0.23** |
| 布地奈德 2 × 160 μg od + 特布他林 0.4 mg 按需使用组 | 943 | 349 | 0.42 | |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看