

Vitamin A Deficiency
| 人群 | WHO/FAO RNI(μg RE/d) | 美国、加拿大RDA(μg RAE/d) | 中国居民RNI(μg RE/d) |
|---|---|---|---|
| 0~6个月 | 375 | 400AI | 400 AI |
| 7~12个月 | 400 | 500AI | 400 AI |
| 0~1岁 | 350 | - | - |
| 1~3岁 | 450 | 300 | 500 |
| 4~6岁 | 450 | - | 600 |
| 4~8岁 | - | 400 | - |
| 7~9岁 | 500 | - | - |
| 7~10岁 | - | - | 700 |
| 9~13岁 | - | 600 | - |
| 10~18岁 | 600 | - | - |
| 11~13 | - | - | 700 |
| 14~18岁,男 | - | 900 | 800 |
| 14~18岁,女 | - | 700 | 700 |
| 成年男性 | 600 | 900 | 800 |
| 成年女性 | 500 | 750 | 700 |
| 孕妇 | 800 | 770 | - |
| 孕早期 | - | - | 800 |
| 孕中期 | - | - | 900 |
| 孕晚期 | - | - | 900 |
| 乳母 | 850 | 1300 | 1200 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2023-05-30