

| 分期 | eCCI | 尿量 |
|---|---|---|
| 危险(risk) | eCCI 下降 > 25% | <0.5 mL/(kg·h)时间超过 8 h |
| 损伤(injury) | eCCI 下降 > 50% | <0.5 mL/(kg·h)时间超过 16 h |
| 衰竭(failure) | eCCI 下降 > 50%或 eCCI < 35 mL/(min · 1.73 m²) | <0.3 mL/(kg·h)时间超过 24 h 或无尿 12 h |
| 肾功能丧失(loss) | 持续肾功能损伤 > 4 周 | |
| 终末期肾病(ESRD) | 肾功能彻底丧失 > 3 个月 |
| 分期 | 血肌酐标准 | 尿量标准 |
|---|---|---|
| 1期 | 升高达基础值的1.5~1.9倍;或升高值≥26.5 μmol/L | <0.5 mL/(kg·h),持续6~12 h |
| 2期 | 升高达基础值的2.0~2.9倍 | <0.5 ml/(kg·h),持续≥12 h |
| 3期 | 升高达基础值的3.0倍或升高值≥353.6 μmol/L或开始肾脏替代治疗法;或eGFR下降至<35 mL/(min·1.73m²) | <0.3mL/(kg·h)时间超过24 h或无尿12 h |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2023-01-13