

| 相对禁忌证 | 绝对禁忌证 |
|---|---|
|
|
项目 | 方法 | 主要指标 |
|---|---|---|
| 肺容积检查 | 慢肺活量 | 肺活量(VC)、深吸气量(IC)、补呼气量(ERV)、潮气量(VT) |
| 功能残气量测定法 | 功能残气量(FRC)、胸腔气量(TGV) | |
| 氮冲洗法 | - | |
| 氦稀释法 | - | |
| 体积描记法 | - | |
| 肺总量测定 | 残气量(RV)、肺总量(TLC)、残总比(RV/TLC) | |
| 肺通气功能检查 | 静息通气量 | 每分钟通气量(VE)、呼吸频率(RF) |
| 肺泡通气量 | 无效腔气量(VD) | |
| 最大自主通气量 | 最大自主通气量(MVV) | |
| 时间肺活量 | 用力肺活量(FVC)、第 1 秒用力呼气容积(FEV1)、一秒率(FEV1/FVC)、最大呼气中期流量(FEF25%-75%) | |
| 呼气流量 | 最大呼气流量(PEF)、用力呼气 25%、50%、75% 肺活量位的瞬间流量(FEF25%、FEF50%、FEF75%) | |
| 肺换气功能检查 | 弥散功能 | |
| 一口气法 | 肺-氧化碳弥散量(DLCO)、每升肺泡容积的一氧化碳弥散量(DLCO/VA)、Krogh 常数、肺-氧化碳转移因子(TLCO) | |
| 重复呼吸法 | 肺-氧化碳弥散量(DLCO) | |
| 慢呼气法 | - | |
| 膜弥散功能 | 肺泡毛细血管膜弥散量(DM) | |
| 动脉血气分析 | 氧分压(PaO2)、二氧化碳分压(PaCO2)、血氧饱和度(SaO2)、pH | |
| 血氧饱和度 | 动脉血氧饱和度(SaO2)、体表血氧饱和度(SpO2) | |
| 呼吸阻力检查 | 口腔阻断法 强迫振荡法 | 气道阻力(Raw)、呼吸阻抗(impedance)、响应频率(Fres)、N 振荡频率下的气道阻力(RN)、N 振荡频率下的弹性阻力和惯性阻力之和(XN) |
| 体积描记法 | 气道阻力(Raw)、胸廓顺应性(C) | |
| 机械通气阻断法 | 气道阻力(Raw)、胸廓顺应性(C) | |
| 支气管反应性检查 | 支气管激发试验 | 气道高反应性和分级[评估指标:使 FEV₁等指标下降或呼吸阻力上升到一定程度的累积吸入激发物剂量或浓度、激发阈值、激发时间等] |
| 支气管扩张试验 | FEV₁、改善率、FEV₁增加值 | |
| 气体分布检查 | 闭合气量 | 闭合气量(CV)、闭合总量(CC) |
| 胸部计算机断层扫描成像(CT)、放射性核素肺通气扫描 | 局部肺容积占全肺容积的百分比、局部肺组织放射线密度(通气量)、局部通气量占全通气量的百分比 | |
| 运动心肺功能试验 | 平板运动 | 最大运动功率(W)、耗氧量(VO₂)、二氧化碳产生量(VCO₂)、每千克体重耗氧量(VO₂/kg)、氧脉(VO₂/HR)、无氧阈(AT)、运动时间、呼吸困难指数、心功能贮备等 |
| 踏车运动 | - | |
| 爬梯运动 | - | |
| 手臂运动 | - | |
| 呼吸肌肉功能 | 力量 | 最大吸气压(MIP)、最大呼气压(MEP)、最大跨膈压、膈神经刺激诱发跨膈压、平静吸气压等 |
| 肌电耐力 | 肌电频谱图、张力-时间指数 | |
| 肌电 | 肌电图强度、肌电频谱图、膈神经传导时间 | |
| 影像肺功能 | CT | 全肺体积、全肺重量、含气肺容积、平均肺体积、平均肺密度 |
| ECT | 局部肺通气量占全肺通气量的百分比、局部肺灌注量占全肺灌注量的百分比 | |
| 振动成像(VRI)技术 | 振动能量曲线、EVP 振幅、MEF 面积 | |
| 呼出气体分析 | 气体浓度与分压 | CO₂浓度和分压、NO 浓度、CO 浓度、N₂浓度等 |
| 冷凝液分析 | 白介素、白三烯、前列腺素、血栓素等 | |
| 质谱分析 | 白介素、白三烯、前列腺素、血栓素等 |
| 药物类别 | 具体药物 | 停药时间要求 |
|---|---|---|
| β₂受体激动剂 | 吸入型短效 β₂ 受体激动剂(SABA)(沙丁胺醇、特布他林) | 6 h |
| 吸入型长效 β₂受体激动剂(LABA)(沙美特罗、福莫特罗) | 36 h | |
| 超长效吸入型 β₂受体激动剂(茚达特罗、奥达特罗、维兰特罗) | 48 h | |
| 口服型 LABA(丙卡特罗、班布特罗) | 48 h | |
| 抗胆碱能药物 | 短效抗胆碱能药(异丙托溴铵) | 12 h |
| 长效抗胆碱能药(噻托溴铵) | 168 h | |
| 茶碱类药物 | 短效(氨茶碱) | 12 h |
| 中效 | 24 h | |
| 长效(缓释茶碱) | 48 h | |
| 白三烯调节剂 | 单剂量(孟鲁司特) | 无需停药 |
| 规律使用 | 需停用 4~5 个半衰期 | |
| 糖皮质激素 | 吸入型(布地奈德、丙酸氟替卡松) |
|
| 口服(泼尼松、甲泼尼龙) | 评估同上吸入型;若需停用,则需 48 h | |
| 生物靶向药物 | 各类生物靶向治疗药物 | 建议在下一次生物制剂使用前进行 |
| 其他药物 | 抗组胺药物(氯雷他定、西替利嗪)、色甘酸盐 |
|
| 其他 | 食物(如茶、咖啡、可口可乐饮料、巧克力) | 检测当日 |
| 剧烈运动、冷空气吸入、吸烟 | 4 h |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2026-01-12
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后