

B‑type natriuretic peptide,BNP
| 指标 | BNP | NT‑proBNP |
|---|---|---|
| 分子量 | 3.5KD | 8.5KD |
| 半衰期 | 20 min | 120 min |
| 生物学活性 | 利尿、排钠、扩管、抑制 RAAS 系统 | 无 |
| 稳定性 | 室温 4 h | 室温 72 h |
| 标本采集 | EDTA 血浆 | 血浆或血清 |
| 清除机制 | 主要通过 BNP 受体 C 和中性内肽酶降解清除,也可通过高血流量脏器(包括肾脏)的被动排泄来清除 | 主要通过肾脏等脏器的血流来被动清除 |
| 年龄 | 影响小 | 影响较大 |
| 肾功能 | 影响小 | 影响较大 |
| 药物影响(重组人 BNP 和脑啡肽酶抑制剂) | 均可使 BNP 水平升高 | 不受影响 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2023-12-08