

primary aldosteronism,PA
| 病因 | 构成比(%) |
|---|---|
| 醛固酮瘤(APA) | 35 |
| 特发性醛固酮增多症(IHA) | 60 |
| 原发性肾上腺皮质增生(PAH 或 UAH) | 2 |
| 分泌醛固酮的肾上腺皮质癌 | <1 |
| 家族性醛固酮增多症(FH) | |
| 糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症(GRA) | <1 |
| 家族性醛固酮增多症Ⅱ型(FHⅡ,CLCN2) | <6 |
| 家族性醛固酮增多症Ⅲ型(FHⅢ,KCNJ5) | <1 |
| 家族性醛固酮增多症Ⅳ型(FHⅣ,CACNA1H) | <1 |
| 异位醛固酮分泌瘤 | <0.1 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-03-03
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后