项目 | HBeAg阳性慢性HBV感染(免疫耐受期、慢性HBV携带状态) | HBeAg阳性CHB(免疫清除期、免疫活动期) | HBeAg阴性慢性HBV感染(非活动期、免疫控制期、非活动性HBsAg携带状态) | HBeAg阴性CHB (再活动期) |
HBsAg(IU/mL) | >1×104 | + | <1×103 | + |
HBeAg | + | + | - | - |
HBV DNA(IU/mL) | >2×107 | + | - | + |
ALT | <正常值上限 | 持续或反复升高 | <正常值上限 | 持续或反复升高 |
肝脏病理学 | 无明显炎症坏死和纤维化 | 有明显炎症坏死和/或纤维化 | 无或仅有轻度炎症,可有不同程度的纤维化 | 有明显炎症坏死和/或纤维化 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2024-04-26
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后