

| 研究名称 | 年龄(岁) | 人群描述 | 病理性近视患病率(%) |
|---|---|---|---|
| 蓝山眼病研究12 | ≥49 | 以人群为基础的澳大利亚城市居民(3583 人) | 1.20 |
| 北京眼病研究9 | ≥40 | 以人群为基础北京城市及乡村居民(4319 人) | 3.10 |
| 邯郸眼病研究10 | ≥30 | 以人群为基础的中国西北乡村居民(6603 人) | 0.90 |
| 日本久山町眼病研究13 | ≥40 | 以人群为基础日本乡村居民(1992 人) | 1.74 |
| 中国台湾石牌眼病研究11 | ≥65 | 以人群为基础中国台湾居民(1058 人) | 3.00 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-02-25
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后