

脊柱结核患者 类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
非耐药例数 | 572 | 586 | 553 |
单耐药例数 | 4 | 10 | 3 |
耐多药例数 | 6 | 3 | 38 |
多耐药例数 | 1 | 2 | 2 |
初治耐药例数 | 0 | 2 | 4 |
复治耐药例数 | 11 | 18 | 39 |
| 药物名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
检测 例数 | 耐药 例数 | 耐药率 (%) | 检测 例数 | 耐药 例数 | 耐药率 ( %) | 检测 例数 | 耐药 例数 | 耐药率 ( %) | |
| 异烟肼 | 594 | 10 | 1.7 | 626 | 16 | 2.6 | 639 | 16 | 2.5 |
| 利福平 | 594 | 9 | 1.5 | 626 | 20 | 3.2 | 639 | 20 | 3.1 |
| 链霉素 | 487 | 5 | 1.0 | 389 | 9 | 2.3 | 639 | 12 | 1.9 |
| 利福喷丁 | 594 | 8 | 1.3 | 626 | 13 | 2.1 | 639 | 11 | 1.7 |
| 利福布汀 | 594 | 8 | 1.3 | 626 | 13 | 2.1 | 639 | 10 | 1.6 |
| 对氨基水杨酸-异烟肼 | 487 | 2 | 0.4 | 389 | 7 | 1.8 | 639 | 6 | 0.9 |
| 丙硫异烟胺 | 487 | 1 | 0.2 | 389 | 2 | 0.5 | 639 | 3 | 0.5 |
| 阿米卡星 | 487 | 2 | 0.4 | 389 | 2 | 0.5 | 639 | 3 | 0.5 |
| 左氧氟沙星 | 487 | 2 | 0.4 | 389 | 3 | 0.8 | 639 | 3 | 0.5 |
| 莫西沙星 | 一 | 一 | 一 | 389 | 3 | 0.8 | 639 | 3 | 0.5 |
| 卷曲霉素 | 487 | 2 | 0.4 | 389 | 2 | 0.5 | 639 | 3 | 0.5 |
| 氯法齐明 | 一 | 一 | 一 | 389 | 5 | 1.3 | 639 | 3 | 0.5 |
| 克拉霉素 | 一 | 一 | 一 | 389 | 2 | 0.5 | 一 | 一 | 一 |
| 乙胺丁醇 | 一 | 一 | 一 | 626 | 4 | 0.6 | 一 | 0 | 一 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2021-05-31
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后