

Ovarian Cancer,OC
分类 | 肿瘤性质 | |
|---|---|---|
| 浆液性肿瘤 | 浆液性囊腺瘤,非特指 | 良性 |
| 浆液性表面乳头状瘤 | ||
| 浆液性腺纤维瘤,非特指 | ||
| 浆液性囊腺纤维瘤,非特指 | ||
| 浆液性交界性肿瘤,非特指 | 交界性 | |
| 浆液性交界性肿瘤,微乳头亚型 | 原位癌 | |
| 非侵袭性低级别浆液癌 | ||
| 低级别浆液性腺癌 | 恶性 | |
| 高级别浆液性腺癌 | ||
| 黏液性肿瘤 | 黏液性囊腺瘤,非特指 | 良性 |
| 黏液性腺纤维瘤,非特指 | ||
| 黏液性交界性肿瘤 | 交界性 | |
| 黏液性腺癌 | 恶性 | |
| 子宫内膜样肿瘤 | 子宫内膜样囊腺瘤,非特指 | 良性 |
| 子宫内膜样腺纤维瘤,非特指 | ||
| 子宫内膜样交界性肿瘤 | 交界性 | |
| 子宫内膜样腺癌,非特指 | 恶性 | |
| 浆-黏液性癌 | ||
| 透明细胞肿瘤 | 透明细胞囊腺瘤 | 良性 |
| 透明细胞腺纤维瘤 | ||
| 透明细胞交界性肿瘤 | 交界性 | |
| 透明细胞癌,非特指 | 恶性 | |
| Brenner 肿瘤 | Brenner 瘤,非特指 | 良性 |
| 交界性 Brenner 瘤 | 交界性 | |
| 恶性 Brenner 瘤 | 恶性 | |
| 其他类型癌 | 中肾样腺癌 | 恶性 |
| 未分化癌,非特指 | ||
| 去分化癌 | ||
| 癌肉瘤,非特指 | ||
| 混合细胞腺癌 | ||
| 间叶源性肿瘤 | 低级别子宫内膜间质肉瘤 | 恶性 |
| 高级别子宫内膜间质肉瘤 | ||
| 平滑肌瘤,非特指 | 良性 | |
| 平滑肌肉瘤,非特指 | 恶性 | |
| 恶性潜能未定的平滑肌肿瘤 | 交界性 | |
| 黏液瘤,非特指 | 良性 | |
| 混合性上皮性/间叶源性肿瘤 | 腺肉瘤 | 恶性 |
| 单纯间质肿瘤 | 纤维瘤,非特指 | 良性 |
| 富细胞性纤维瘤 | 交界性 | |
| 卵泡膜细胞瘤,非特指 | 良性 | |
| 黄素化卵泡膜细胞瘤 | ||
| 硬化性间质瘤 | ||
| 微囊性间质瘤 | ||
| 印戒细胞间质瘤 | ||
| 卵巢 Leydig 细胞瘤,非特指 | ||
| 类固醇细胞瘤,非特指 | ||
| 恶性类固醇细胞瘤 | 恶性 | |
| 纤维肉瘤,非特指 | 恶性 | |
| 单纯性索肿瘤 | 成年型颗粒细胞瘤 | 恶性 |
| 幼年型颗粒细胞瘤 | 交界性 | |
| Sertoli 细胞瘤,非特指 | ||
| 环状小管性索间质瘤 | ||
| 混合性性索间质肿瘤 | Sertoli-Leydig 细胞瘤,非特指 | 交界性 |
| 高分化型 | 良性 | |
| 中分化型 | 交界性 | |
| 低分化型 | 恶性 | |
| 网状型 | 交界性 | |
| 性索肿瘤,非特指 | ||
| 男性母细胞瘤 | ||
| 生殖细胞肿瘤 | 良性畸胎瘤 | 良性 |
| 未成熟畸胎瘤,非特指 | 恶性 | |
| 无性细胞瘤 | ||
| 卵黄囊瘤,非特指 | ||
| 胚胎癌,非特指 | ||
| 绒癌,非特指 | ||
| 混合性生殖细胞肿瘤 | ||
| 单胚层畸胎瘤和起源于皮样囊肿的体细胞型肿瘤 | 良性卵巢甲状腺肿,非特指 | 良性 |
| 恶性卵巢甲状腺肿 | 恶性 | |
| 甲状腺肿类癌 | 交界性 | |
| 畸胎瘤伴恶性转化 | 恶性 | |
| 囊性畸胎瘤,非特指 | 良性 | |
| 生殖细胞-性索间质肿瘤 | 性母细胞瘤 分割性性腺母细胞瘤 未分化性腺组织 | 交界性 |
| 混合性生殖细胞—性索间质肿瘤,非特指 | ||
| 杂类肿瘤 | 卵巢网腺瘤 | 良性 |
| 卵巢网腺癌 | 恶性 | |
| Wolffian 肿瘤 | 交界性 | |
| 实性假乳头状肿瘤 | ||
小细胞癌,高钙血症型 小细胞癌,大细胞亚型 | 恶性 | |
| Wilms 肿瘤 | ||
| 肿瘤样病变 | 卵泡囊肿 | 良性 |
| 黄体囊肿 | ||
| 巨大孤立性黄素化卵泡囊肿 | ||
| 高反应性黄素化 | ||
| 妊娠黄体瘤 | ||
| 间质增生 | ||
| 间质泡膜增生症 | ||
| 纤维瘤病 | ||
| 重度水肿 | ||
| Leydig 细胞增生 | ||
| 卵巢转移性肿瘤 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-11-25
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后