

intrauterine adhesions,IUA
| 评估项目 | 项目标准描述 | 评分(分) |
|---|---|---|
| 粘连范围 | <1/3 | 1 |
| 1/3-2/3 | 2 | |
| >2/3 | 4 | |
| 粘连性质 | 膜性 | 1 |
| 纤维性 | 2 | |
| 肌性 | 4 | |
| 输卵管开口状态 | 单侧开口不可见 | 1 |
| 双侧开口不可见 | 2 | |
| 桶状宫腔,双侧宫角消失 | 4 | |
| 子宫内膜厚度(增殖晚期) | ≥7mm | 1 |
| 4-6mm | 2 | |
| ≤3mm | 4 | |
| 月经状态 | 经量≤1/2平时量 | 1 |
| 点滴状 | 2 | |
| 闭经 | 4 | |
| 既往妊娠史 | 自然流产1次 | 1 |
| 复发性流产 | 2 | |
| 不孕 | 4 | |
| 既往刮宫史 | 人工流产 | 1 |
| 早孕期清宫 | 2 | |
| 中晚孕期清宫 | 4 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-08-29