

| 年龄(岁) | 临床甲亢 | 亚临床甲亢 | Graves病 | 临床甲减 | 亚临床甲减 | 甲状腺结节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18~29 | 0.82 | 0.34 | 0.55 | 0.45 | 11.77 | 11.30 |
| 30~39 | 0.85 | 0.38 | 0.57 | 0.70 | 10.10 | 15.50 |
| 40~49 | 0.83 | 0.51 | 0.59 | 1.26 | 12.04 | 20.38 |
| 50~59 | 0.76 | 0.49 | 0.54 | 1.31 | 15.00 | 27.57 |
| 60~69 | 0.65 | 0.40 | 0.46 | 1.42 | 16.13 | 32.23 |
| ≥70 | 0.47 | 0.66 | 0.28 | 2.08 | 19.09 | 36.01 |
| 总体 | 0.78 | 0.44 | 0.53 | 1.02 | 12.93 | 20.43 |
| P值 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | <0.001 | 0.01 | <0.001 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-01-01
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后