

extracorporeal membrane oxygenation,ECMO
| 导管类型(F) | 外径(mm) | 流量(L/min) | |
|---|---|---|---|
| 动脉插管 | 静脉插管 | ||
8 | 2.66 | 0~0.35 | 0~0.35 |
10 | 3.33 | 0.40~0.70 | 0.35~0.60 |
12 | 4 | 0.70~1.20 | 0.60~1.00 |
14 | 4.66 | 1.20~1.70 | 1.00~1.40 |
15 | 5 | 1.70~2.00 | 0.75~1.00 |
17 | 5.66 | 2.00~2.50 | 1.00~1.50 |
19 | 6.33 | 2.50~3.50 | 1.50~2.30 |
21 | 7 | - | 2.00~2.50 |
23 | 7.66 | - | 2.50~3.00 |
| 体重(kg) | 管路外径(英寸) | 氧合膜流量范围(L/min) | 动脉插管(F) | 静脉插管(F) |
|---|---|---|---|---|
<5 | 46026 | 0.8 | 8~14 | 8~14 |
5~<8 | 46026 | 0.8 | 8~14 | 8~14 |
8~<16 | 46026 | 2.2~2.5 | 8~14 | 8~14 |
16~25 | 46026 | 2.2~2.5 | 8~14 | 8~14 |
>25 | 46089 | 5.0~7.0 | 15~21 | 15~21 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2026-03-23