

| 分类 | 病因 | |
|---|---|---|
| 特发性中枢性性早熟 | 不明 | |
| 继发性中枢性性早熟 | 中枢神经系统异常 | 肿瘤或占位性病变(下丘脑错构瘤、分泌促黄体素的腺瘤、星形细胞瘤、胶质瘤和/或伴神经纤维瘤等) 中枢神经系统感染 获得性损伤:外伤、颅脑手术后、放化疗等 先天发育异常:如蛛网膜囊肿、脑积水、中隔发育不良、鞍上囊肿和脑发育不良等 |
| 其他疾病(继发于) | 先天性甲状腺功能低下 先天性肾上腺皮质增生症 McCune-Albright 综合征 家族性男性限制性性早熟 | |
| 遗传因素 | Kiss-GPR54/MKRN3、DLK1、Lin28b/Let-7 等基因突变,某些综合征 |
| 同性性早熟 | McCune-Albright 综合征 |
| 卵巢肿瘤(如颗粒细胞/卵泡膜上皮细胞瘤、畸胎瘤、绒毛膜上皮瘤/癌、环状小管性索瘤伴 Peutz-Jeghers 综合征等) | |
| 肾上腺肿瘤(分泌雌激素) | |
| 外源性雌激素摄入(如误服避孕药、外用含雌激素制剂) | |
| 异性性早熟 | 先天性肾上腺皮质增生症 |
| 肾上腺肿瘤(分泌雄激素) | |
| 产生雄激素的卵巢肿瘤 | |
| 外源性雄激素摄入 |
| Tanner 分期 | 乳房(B) | 阴毛(P) |
|---|---|---|
| Ⅰ期 | 未发育态,乳房平坦(B1) | 青春期前期状态,无阴毛(PH1) |
| Ⅱ期 | 乳房呈芽胞状隆起,其外缘在乳晕内或略超出乳晕,腺结可有轻微触痛,乳晕无着色,乳头未增大(B2) | 有少量浅色、直面稀疏分布的阴毛,要仔细分辨才可见。女孩在大阴唇上(PH2) |
| Ⅲ期 | 乳房和乳晕进一步增大,乳房和乳晕在同一丘面上,乳头开始增大突起于皮面,乳晕开始着色(B3) | 毛色加深、增粗,变长并卷曲,向上扩展至耻骨联合(PH3) |
| Ⅳ期 | 乳房和乳晕继续增大,乳晕明显着色,并可见乳窦小丘,乳晕在乳房上形成第二个丘面隆起,乳房显著增大(B4) | 阴毛明显增多,其粗细和长度已似成人,但分布女孩限于阴阜(PH4) |
| Ⅴ期 | 乳房完全发育,如成人状,乳晕第二丘面消失(B5) | 特征已如成人状,女孩呈倒三角分布(PH5) |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2023-10-11
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后