

alcoholic liver disease
机构 | 术语 | 定义 |
|---|---|---|
| 美国卫生与公众服务部(HHS) | 标准杯 | 含有约 14 g(0.6 液量盎司) 纯乙醇的饮品,相当于 12 液量盎司的普通啤酒(酒精浓度 5%)、5 液量盎司葡萄酒(酒精浓度 12%)或1.5液量盎司 80 度烈酒(酒精浓度 40%) |
| 适度饮酒 | 男性每日 ≤2 标准杯,女性每日 ≤1 标准杯 | |
| 美国国家酒精中毒与酒精滥用研究所(NIAAA) | 大量饮酒 | 男性每日 >4 标准杯或每周 >14 标准杯;女性每日 >3 标准杯或每周 >7 标准杯 |
| 酗酒 | 饮酒导致血液酒精浓度>0.08%(0.08 g/dL),相当于 2 小时内男性饮酒 ≥5 标准杯或女性 ≥4 标准杯 | |
| 高强度饮酒 | 饮酒量≥酗酒阈值的 2 倍 | |
| 美国药物滥用与精神健康服务管理局(SAMHSA) | 大量饮酒 | 过去 1 个月内酗酒≥5 天 |
| 基因 | 多态性 | 对ALD的影响 |
| PNPLA347,49,51,54,56-57 | rs738408,rs738409 | ↑脂肪变性 ↑ALD各个阶段风险 |
| MBOAT747 | rs626283,rs641738 | ↑酒精相关肝硬化风险 |
| TM6SF2/SUGP147,54,56 | rs10401969,rs58542926 | ↑酒精相关肝硬化、肝细胞癌风险 |
| MARC148 | rs2642438 | ↓酒精相关肝硬化风险 |
| HNRNPUL148 | rs15052 | ↑转化生长因子β1表达 ↑酒精相关肝硬化风险 |
| HSD17B1350 | rs72613567 | ↓ALD、酒精相关肝硬化风险 |
| SERPINA150,53 | rs28929474 | ↑酒精相关肝硬化风险 |
| WNT3A-WNT9A54 | rs708113 | ↓酒精相关肝细胞癌风险 |
| TERT58 | rs2242652 | ↓酒精相关肝细胞癌风险 |
| APOE59 | rs429358 | ↓酒精相关肝细胞癌风险 |
| LPL60 | rs13702 | ↓酒精相关肝细胞癌风险 |
| FAF253 | rs374702773 | ↓酒精相关肝硬化风险 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-06-26
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后