

| 分类依据 | 类型 | 特征 |
|---|---|---|
| 病因 | 遗传因素 | 遗传性 |
| 环境因素 | 非遗传性 | |
| 遗传+环境因素 | 遗传性 | |
| 发病时间 | 先天性 | 聋哑 |
| 迟发性 | 有语言能力 | |
| 发病年龄 | 语前聋 | 聋哑 |
| 语后聋 | 有语言能力 | |
| 临床表现 | 非综合征型 | 耳聋是唯一症状 |
| 综合征型 | 耳聋合并其他系统症状 | |
| 病变部位 | 传导性聋 | 外耳或中耳病变 |
| 感音神经性聋 | 内耳或听神经病变 | |
| 混合性聋 | 中耳+内耳病变 | |
| 程度 | 轻度 | 26~40 dB HL |
| 中度 | 41~60 dB HL | |
| 重度 | 61~80 dB HL | |
| 极重度 | >80 dB HL | |
| 受累频率 | 低频 | 125~500 Hz |
| 中频 | 1k~2kHz | |
| 高频 | 4k~8kHz | |
| 受累侧别 | 单侧 | 单侧耳聋 |
| 双侧 | 双侧耳聋 | |
| 对称 | 双侧耳聋程度相同 | |
| 不对称 | 双侧耳聋但程度不同 | |
| 病程变化 | 进行性 | 耳聋程度逐渐加重 |
| 非进行性 | 耳聋程度不变 |
| 致病基因 | OMIM | 基因座 | 发病年龄 | 听力学特征 |
|---|---|---|---|---|
| ACTG1 | 102560 | DFNA20/26 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| CCDC50 | 611051 | DFNA44 | 学语后 | 低频-中频型;进行性 |
| CD164 | 603356 | DFNA66 | 学语后 | 平坦型或者中频型;进行性 |
| CEACAM16 | 614591 | DFNA4B | 学语后 | 平坦型;进行性 |
| COCH | 603196 | DFNA9 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| COL11A1 | 120280 | DFNA37 | 学语后 | 轻度;进行性 |
| COL11A2 | 120290 | DFNA13 | 学语后 | 中频型 |
| CRYM | 123740 | DFNA40 | 学语前 | 进行性 |
| DIAPH1 | 602121 | DFNA1 | 学语后 | 低频型;进行性 |
| DMXL2 | 612186 | DFNA71 | 学语后 | 平坦型;进行性 |
| DSPP | 125485 | DFNA71 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| EYA4 | 603550 | DFNA10 | 学语后 | 平坦型或者轻度下降型 |
| GJB2 | 121011 | DFNA3 | 学语前 | 高频型;进行性 |
| GJB3 | 603324 | DFNA2B | 学语后 | 高频型;进行性 |
| GJB6 | 604418 | DFNA3 | 学语前 | 高频型;进行性 |
| GRHL2 | 608576 | DFNA28 | 学语后 | 平坦型或者轻度下降型 |
| GSDME | 608798 | DFNA5 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| HOMER2 | 604799 | DFNA68 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| IFNLR1 | 607404 | DFNA2C | 学语后 | 下降型;进行性 |
| KCNQ4 | 603537 | DFNA2 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| KITLG | 184745 | DFNA69 | 学语前 | 单侧耳聋 |
| LMX1A | 600298 | DFNA7 | 学语后 | 高频型 |
| MCM2 | 116945 | DFNA70 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| MIR96 | 611606 | DFNA50 | 学语后 | 平坦型;进行性 |
| MYH14 | 608568 | DFNA4 | 学语后 | 平坦型或者轻度下降型 |
| MYH9 | 160775 | DFNA17 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| MYO3A | 606808 | - | 学语后 | 轻度;进行性 |
| MYO6 | 600970 | DFNA22 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| MYO7A | 276903 | DFNA11 | 学语后 | 平坦型或者轻度下降型 |
| NLRP3 | 606416 | DFNA34 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| OSBPL2 | 606731 | DFNA67 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| P2RX2 | 600844 | DFNA41 | 学语后 | 平坦型;进行性 |
| PDE1C | 602987 | - | 学语后 | 进行性 |
| POU4F3 | 602460 | DFNA15 | 学语后 | 中频型;高频型;进行性 |
| PTPRQ | 603317 | DFNA73 | 学语后 | 中频-高频型;进行性 |
| REST | 600571 | DFNA27 | 学语后 | 进行性 |
| SIX1 | 601205 | DFNA23 | 学语前 | 下降型 |
| SLC17A8 | 607557 | DFNA25 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| SMAC/DIABLO | 605219 | DFNA64 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| TBC1D24 | 613577 | DFNA65 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| TECTA | 602574 | DFNA8/12 | 学语前 | 中频型 |
| TJP2&FAM189A2 | 607709&600710 | DFNA51 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| TMC1 | 606706 | DFNA36 | 学语后 | 平坦型或者下降型;进行性 |
| TNC | 187380 | DFNA56 | 学语后 | 低频型;进行性 |
| WFS1 | 606201 | DFNA6/14/38 | 学语前 | 低频型;进行性 |
| 致病基因 | OMIM | 基因座 | 发病年龄 | 听力学特征 |
|---|---|---|---|---|
| ADCY1 | 103072 | DFNB44 | 学语前 | 轻度-中度;非进行性 |
| BDP1 | 607012 | DFNB49 | 学语后 | 高频型;非进行性 |
| BSND | 606412 | DFNB73 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| CABP2 | 607314 | DFNB93 | 学语前 | 中度-重度;非进行性 |
| CDC14A | 603504 | DFNB32/105 | 学语前 | 重度-极重度 |
| CDH23 | 605516 | DFNB12 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| CIB2 | 605564 | DFNB48 | 学语前 | 重度-极重度 |
| CLDN14 | 605608 | DFNB29 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| CLIC5 | 607293 | DFNB103 | 学语前 | 高频型;进行性 |
| COL11A2 | 120290 | DFNB53 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| DCDC2 | 605755 | DFNB66 | 学语前 | 重度-极重度 |
| ELMOD3 | 615427 | DFNB88 | 学语前 | 重度-极重度;混合性 |
| EPS8 | 600206 | DFNB102 | 学语前 | 重度-极重度 |
| EPS8 L2 | 614988 | DFNB106 | 学语后 | 高频型;进行性 |
| ESPN | 606351 | DFNB36 | 学语前 | 重度-极重度 |
| ESRP1 | 612959 | - | 学语前 | 重度-极重度 |
| ESRRB | 602167 | DFNB35 | 学语前 | 重度-极重度 |
| GIPC3 | 608792 | DFNB15/72/95 | 学语前 | 重度-极重度 |
| GJB2 | 121011 | DFNB1 | 学语前 | 非进行性 |
| GJB6 | 604418 | DFNB1 | 学语前 | 非进行性 |
| GPSM2 | 609245 | DFNB32/82 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| GRXCR1 | 613283 | DFNB25 | 学语前 | 中度-极重度;进行性 |
| GRXCR2 | 615762 | DFNB101 | 学语前 | 高频型;进行性 |
| HGF | 142409 | DFNB39 | 学语前 | 重度-极重度;下降型 |
| ILDR1 | 609739 | DFNB42 | 学语前 | 中度-重度 |
| KARS | 601421 | DFNB89 | 学语前 | 中度-重度;非进行性 |
| LHFPL5 | 609427 | DFNB66/67 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| LOXHD1 | 613072 | DFNB77 | 学语后 | 中度-极重度;进行性 |
| LRTOMT | 612414 | DFNB63 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| MARVELD2 | 610572 | DFNB49 | 学语前 | 中度-极重度;非进行性 |
| MET | 164860 | DFNB97 | 学语前 | 重度-极重度 |
| MPZL2 | 604873 | - | 学语前 | 轻度-中度 |
| MSRB3 | 613719 | DFNB74 | 学语前 | 重度-极重度 |
| MYO15A | 602666 | DFNB3 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| MYO3A | 606808 | DFNB30 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| MYO6 | 600970 | DFNB37 | 学语前 | 重度-极重度 |
| MYO7A | 276903 | DFNB2 | 学语前 学语后 | 重度-极重度 |
| NARS2 | 612803 | DFNB94 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| OTOA | 607038 | DFNB22 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| OTOF | 603681 | DFNB9 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| OTOG | 604487 | DFNB18B | 学语前 | 轻度-中度;非进行性 |
| OTOGL | 614925 | DFNB84 | 学语前 | 高频型;非进行性 |
| PCDH15 | 605514 | DFNB23 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| PDZD7 | 612971 | DFNB57 | 学语前 | 中度-重度 |
| PJVK | 610219 | DFNB59 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| PNPT1 | 610316 | DFNB70 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| PPIP5K2 | 611648 | DFNB100 | 学语前 | 重度-极重度 |
| PTPRQ | 603317 | DFNB84 | 学语前 | 中度-极重度;进行性 |
| RDX | 179410 | DFNB24 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| RIPOR2 | 611410 | DFNB104 | 学语前 | 重度-极重度 |
| ROR1 | 602336 | DFNB108 | 学语前 | 重度-极重度 |
| S1PR2 | 605111 | DFNB68 | 学语前 | 重度-极重度 |
| SERPINB6 | 173321 | DFNB91 | 学语前 | 中度-重度 |
| SLC22A4 | 604190 | DFNB60 | 学语前 | 重度-极重度 |
| SLC26A4 | 605646 | DFNB4 | 学语前 学语后 | 非进行性或进行性;进行性 |
| SLC26A5 | 604943 | DFNB61 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| STRC | 606440 | DFNB16 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| SYNE4 | 615535 | DFNB76 | 学语前 | 高频型;进行性 |
| TBC1D24 | 613577 | DFNB86 | 学语前 | 重度-极重度 |
| TECTA | 602574 | DFNB21 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| TMC1 | 606706 | DFNB7/11 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| TMEM132E | 616178 | DFNB99 | 学语前 | 重度-极重度 |
| TMIE | 607237 | DFNB6 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| TMPRSS3 | 605511 | DFNB8/10 | 学语后 学语前 | 进行性;非进行性 |
| TPRN | 613354 | DFNB79 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| TRIOBP | 609761 | DFNB28 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| TSPEAR | 612920 | DFNB98 | 学语前 | 重度-极重度 |
| USH1C | 605242 | DFNB18 | 学语前 | 重度-极重度;非进行性 |
| WBP2 | 606962 | - | 学语前 | 高频型;进行性 |
| WHRN | 607928 | DFNB31 | 学语前 | 重度-极重度 |
| 致病基因 | OMIM | 基因座 | 发病年龄 | 听力学特征 |
|---|---|---|---|---|
| AIFM1 | 300169 | DFNX5 | 学语前 | 进行性,听神经病 |
| COL4A6 | 303631 | DFNX6 | 学语前 | 进行性,感音神经性,重度-极重度 |
| POU3F4 | 300039 | DFNX2 | 学语前 | 进行性,混合性,可发展至极重度 |
| PRPS1 | 311850 | DFNX1 | 学语后 | 进行性,感音神经性,重度-极重度 |
| SMPX | 300226 | DFNX4 | 学语后 | 进行性,感音神经性,轻度-极重度 |
| 序号 | 描述 | 基因示例 |
|---|---|---|
| 发病时间 | 先天性听力损失 | MYO15A 等 |
| 后天迟发性听力损失 | COCH、HOMER2 等 | |
| 受累频率 | 低频听力损失 | DIAPH1 等 |
| 中频听力下降 | COL11A2 等 | |
| 高频听力损失 | KCNQ4 等 | |
| 全频听力损失 | CDH23 等 | |
| 遗传方式 | 显性遗传 | MYH14 等 |
| 隐性遗传 | GJB2、PJVK 等 | |
| 母系遗传 | 12S rRNA 等 | |
| 临床表现 | 表现为听神经病 | OTOF、DIAPH3、SLC17A8 等 |
| 仅在内耳组织或耳蜗神经中特异性表达,基因突变仅表现为非综合征性聋 | SLC26A5、OTOF 等 | |
| 在全身多个组织器官广泛表达,但基因突变仅表现听力损失一个症状 | GJB2、12S rRNA 等 | |
| 轻型突变如错义突变等表型较轻,严重突变如无义突变、移码突变、剪切位点突变和大片段重排等表型较重 | GJB2、CDH23 等 | |
| 同一基因的不同突变表型 | 既可能引起综合征型聋,又可能引起非综合征型聋 | GJB2、MYO7A 等 |
| 既可导致显性遗传,也可导致隐性遗传 | COL11A2、GJB2、GJB6、MYO3A、MYO6、MYO7A、PTPRQ、TCB1D24、TECTA、TMC1 | |
| 既可低频听力损失,也可高频听力损失 | WFS1 等 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-03-17
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后