

hyperphosphatemia
调节变量 | 合成调控 | 肠道吸收 | 肾脏重吸收 | 1,25(OH)₂D |
|---|---|---|---|---|
PTH | 低钙血症; 高磷血症; 低 1,25(OH)₂D 水平 | 通过上调 1,25(OH)₂D 的合成,间接促进磷酸盐的吸收 | 通过下调 NPT2a 的表达,抑制肾小管转运 | 通过激活 1α-羟化酶,促进 1,25(OH)₂D 的生物合成 |
FGF23 | 高磷血症; 膳食中磷酸盐和 1,25(OH)₂D 的摄入量 | 通过减少 1,25(OH)₂D 及下调 NPT2b 表达,抑制肠道磷酸盐的转运 | 通过下调 NPT2a 及 NPT2c 的表达,抑制肾小管转运 | 通过上调 24-羟化酶,增强 1,25(OH)₂D 的分解代谢 |
1,25(OH)₂D | 低钙血症; 低磷血症; PTH | 通过上调 NPT2b 表达,促进磷酸盐的吸收 | 促进肾脏对磷酸盐的重吸收 |
| 疾病名称 | 缩写 | 遗传方式 | 基因 | 机制 | 特征性生化改变 | 特征性临床表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高磷血症性家族性肿瘤样钙质沉着症 | ||||||
| 高磷血症性家族性肿瘤样钙质沉着症 1 型 | HFTC1 | 常染色体隐性遗传 | GALNT3 功能缺失突变 | FGF23 缺乏 | 血清 iFGF23 降低;1,25(OH)₂D 正常或升高;血钙正常 | 肿瘤样钙质沉着症;异位关节周围钙化团块;长骨疼痛性肿胀、骨皮质增生、骨干炎;皮肤及皮下组织磷酸钙结晶沉积;眼部及牙齿异常;血管钙化。 |
| 高磷血症性家族性肿瘤样钙质沉着症 2 型 | HFTC2 | 常染色体隐性遗传 | FGF23 基因功能缺失突变 | FGF23 缺乏 | iFGF23 降低;1,25(OH)₂D 升高 | 肿瘤样钙质沉着症;异位钙化,血管钙化。 |
| 高磷血症性家族性肿瘤样钙质沉着症 3 型 | HFTC3 | 常染色体隐性遗传 | Klotho | FGF23 抵抗 | iFGF23 增加 | 肿瘤样钙质沉着症;甲状旁腺增生。 |
| 遗传性甲状旁腺功能减退症20 | ||||||
| 综合征型甲状旁腺功能减退症 | ||||||
| 迪格奥尔格综合征 1 型及 2 型 | 常染色体显性遗传 | TBX1、NEBL | 甲状旁腺功能减退 | 低钙血症;PTH 水平低于正常或处于与血钙水平不相应的“正常”范围 | 面部形态异常;身材矮小(20% 的成人患者);心血管畸形(26% 的成人患者);脊柱侧凸(47% 的成人患者);严重痤疮(23% 的成人患者);癫痫(40%)或精神运动发育迟缓;甲状腺功能减退(20% 的成人患者); 由 T 细胞缺陷引起的免疫缺陷;感染易感性增加。 | |
| CHARGE 综合征 | 常染色体显性遗传 | CHD7 | 甲状旁腺功能减退 | 眼缺损;面部形态异常;心脏异常;后鼻孔闭锁;耳及泌尿生殖系统异常;迪格奥尔格综合征相关特征。 | ||
| 自身免疫性多内分泌腺病综合征 1 型 | 常染色体隐性遗传 | AIRE | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 多种自身抗体阳性;抗视网膜抗体阳性;贫血 | 其他内分泌疾病(如肾上腺功能不全、性腺功能减退症、垂体缺陷);眼部异常;牙釉质发育不全;白癜风,脱发;贫血;慢性念珠菌病。 | |
| 甲状旁腺功能减退症伴感音神经性耳聋及肾脏疾病 | HDR | 常染色体显性遗传 | GATA3 | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 耳聋;泌尿生殖系统/肾功能异常。 | |
| 肯尼-卡菲(Kenny-Caffey)综合征 1 型 | 常染色体隐性遗传 | TBCE | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 血镁水平偏低或接近正常低值;贫血 | 身材矮小,面部形态异常,骨硬。化性骨发育不良,手足短小,反复细菌感染 | |
| 肯尼-卡菲(Kenny-Caffey)综合征 2 型 | 常染色体显性遗传 | FAM111A | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 重度身材矮小,面部形态异常,眼部异常,牙列异常,骨硬化异常,骨皮质增厚。 | ||
桑贾德-萨卡蒂(Sanjad-Sakati)综合征 | 常染色体隐性遗传 | TBCE | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 出生后生长迟缓,面部形态异常,手足短小,泌尿生殖道异常,中枢神经系统异常,反复细菌感染。 | ||
| 基尔恩斯-塞尔(Kearns–Sayre)综合征 | 母系遗传 | 线粒体 DNA | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 身材矮小,面部形态异常,进行性外眼肌麻痹,色素性视网膜病变(20 岁前出现),心脏异常,乳酸酸中毒,其他内分泌异常,铁粒幼细胞性贫血。 | ||
| 线粒体脑肌病伴乳酸酸中毒和卒中样发作(Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes,MELAS)综合征 | MELAS | 母系遗传 | 线粒体 DNA | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 耳聋,白内障或其他眼部异常,心脏受累,神经系统表现,肌病,糖尿病(线粒体型),乳酸酸中毒,发病年龄差异大。 | |
| 线粒体三功能蛋白缺乏综合征 | MTP | 常染色体隐性遗传 | HADHB | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 心脏功能异常,呼吸功能异常,肝功能异常,肌肉功能障碍/异常,乳酸酸中毒。 | |
| 纤细骨发育不良 | 常染色体显性遗传 | FAM111A | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 身材矮小,面部、生殖器、脾脏、神经系统异常,骨皮质菲薄但髓腔密度增高,四肢短小,短指畸形(围产期致死型)。 | ||
| 常染色体显性遗传低钙血症 | ||||||
低钙血症,常染色体显性遗传 常染色体显性遗传低钙血症 1 型合并巴特(Bartter)综合征 5 型 | HYPOC1 | 常染色体显性遗传 | CaSR 基因功能获得突变 | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 低钙血症;高钙尿症;PTH 水平低于正常或处于与血钙水平不相应的“正常”范围; ±巴特综合征 5 型(低钾血症,碱中毒,肾性失盐,醛固酮增多症) | 异位钙化与基底节钙化(35%);肾钙质沉着症或肾结石;感觉异常,癫痫,肌肉痉挛;身材矮小(罕见);早发性骨关节炎(罕见);骨密度增加(罕见)。 |
| 常染色体显性遗传低钙血症 2 型 | HYPOC2 | 常染色体显性遗传 | GNA11 | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 类似于常染色体显性遗传低钙血症 1 型 | 同上 |
| 孤立性甲状旁腺功能减退症 | ||||||
| 常染色体遗传性甲状旁腺功能减退症 | 常染色体显性或常染色体隐性遗传 | GCM2 PTH | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 低钙血症;PTH 水平低于正常或处于与血钙水平不相应的“正常”范围 | 白内障 | |
| X 连锁甲状旁腺功能减退症 | X 连锁隐性遗传 | SOX3(致病性未明) | 甲状旁腺功能减退;非 FGF23 依赖性 | 仅发生于男性;手足抽搐;癫痫发作;SOX3。 | ||
| 假性甲状旁腺功能减退症25 | ||||||
| 假性甲状旁腺功能减退症 1A 型 | PHP1A | 常染色体显性遗传 | GNAS | PTH 抵抗 | 低钙血症;高磷血症;高 PTH 水平 | 多激素抵抗;奥尔布赖特遗传性骨营养不良;早发性肥胖;认知障碍;身材矮小。 |
| 假性甲状旁腺功能减退症 1B 型 | PHP1B | 常染色体显性遗传/散发(非遗传性) | GNAS(上游调控区)、STX16、NESP55 | PTH 抵抗 | 部分患者对 TSH 或其他激素抵抗;部分患者轻度短指畸形。 | |
| 假性甲状旁腺功能减退症 1C 型 | PHP1C | 常染色体显性遗传 | GNAS | PTH 抵抗 | 多激素抵抗;奥尔布赖特遗传性骨营养不良;早发性肥胖;认知障碍;身材矮小。 | |
| 假性甲状旁腺功能减退症 2 型 | PHP2 | 散发(非遗传性) | ? | PTH 抵抗 | 无激素抵抗 | |
| 肢端骨发育不全 1 型 | ACRDYS1 | 未明确 | PRKAR1A | PTH 抵抗 | TSH 抵抗;短指畸形和面骨发育不全;肥胖。 | |
| 肢端骨发育不全 2 型 | ACRDYS2 | 未明确 | PDE4D | 轻度 PTH 抵抗 | 短指畸形和面骨发育不全;无肥胖;无 TSH 抵抗。 | |
| 遗传性低磷酸酯酶症 | 常染色体显性或常染色体隐性遗传 | TNSALP | 矿化缺陷; PTH 非依赖性; FGF23 非依赖性 | 血钙正常或升高;血磷正常或升高;PTH 正常或降低;碱性磷酸酶活性降低 | 佝偻病/骨软化症;非典型骨折;乳牙/恒牙早失;软骨钙化症;癫痫发作;肾钙质沉着症。 | |
机制 | 获得性病因 | 遗传性病因 |
|---|---|---|
细胞外液再分布 | 肿瘤溶解综合征; 横纹肌溶解; 酸中毒; 溶血性贫血; 重度高热; 暴发性肝炎; 全身性感染 | |
尿磷排泄减少 | 肾功能不全/肾衰竭; 甲状旁腺功能减退症; 肿瘤样钙质沉着症; 肢端肥大症 | 高磷血症性家族性肿瘤样钙质沉着症; 遗传性甲状旁腺功能减退症; 假性甲状旁腺功能减退症 |
骨吸收增加或骨矿化缺陷 | 遗传性低磷酸酯酶症 | |
急性磷酸盐负荷 | 口服磷酸盐泻药; 静脉输注含磷的液体; 维生素 D 中毒(肠道吸收增加) |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-04-01
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后