

| 诱发因素 | 已报道发生率(%) | 推测的细胞激活通路 |
|---|---|---|
紫外线照射 | 81 | NALP3、TLR2、TRPV4 |
情绪应激 | 79 | NALP3、TLR2、TRPV1 |
炎热天气 | 75 | TRPV1、TRPV2 |
风吹 | 57 | NALP3、TLR2、TRPV(未知) |
剧烈运动 | 56 | NALP3、TLR2、TRPV1 |
饮酒(因酒精浓度不同,仅部分患者发病) | 52 | NALP3、TLR2、TRPV1、TRPV2 |
热水浴 | 51 | TRPV1、TRPV2 |
严寒天气 | 46 | TRPA1 |
辛辣食物 | 45 | TRPV1 |
湿度 / 渗透压变化 | 44 | TRPV3、TRPV4 |
冷热交替 | 41 | TRPV1 |
部分化妆品与护肤品 | 41 | NALP3、TLR2、TRPA1 |
热蒸汽 | 36 | TRPV1 |
部分彩妆、部分外用药、部分化妆品(如含甲醛类) | 27 | NALP3、TLR2、TRPA1 |
药物(如烟酸) | 15 | 未知 |
微生物 | 未报道 | NALP3、TLR2 |
大蒜、芥末油 | 未报道 | TRPA1 |
心理应激、兴奋 | 未报道 | PACAP、SP、CRH、肾上腺髓质素(?) |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2026-04-24
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后