

| 分型 | 受影响基因 | 受影响蛋白 |
|---|---|---|
| FIC1 缺陷(PFIC1) | ATP8B1 | FIC1 |
| BSEP 缺陷(PFIC2) | ABCB11 | BSEP |
| MDR3 缺陷(PFIC3) | ABCB4 | MDR3 |
| TJP2 缺陷 | TJP2 | TJP2 |
| FXR 缺陷 | NR1H4 | FXR |
| SLC51A 缺陷 | SLC51A | SLC51A |
| USP53 缺陷 | USP53 | USP53 |
| KIF12 缺陷 | KIF12 | KIF12 |
| ZFYVE19 缺陷 | ZFYVE19 | ZFYVE19 |
| MYO5B 缺陷 | MYO5B | Myosin5B |
| SEMA7A 缺陷 | SEMA7A | SEMA7A |
| VPS33B 缺陷 | VPS33B | Vps33 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2026-04-02
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后