

| 级别 | 血液酒精浓度 | 标准杯(大约) | 症状和体征 |
|---|---|---|---|
| I –轻度急性酒精中毒 | 血液酒精浓度大于 50 mg/dl(10.9 mmol/L) | 2-3 标准杯 | 放松感 欣快或烦躁不安 异常健谈 社交活跃 |
| II –中度急性酒精中毒 | 血液酒精浓度>100 mg/dl(21.7 mmol/L) | 4-6 标准杯 | 控制机制(如感觉、运动和心理)逐渐受损 环境感知改变、不协调 共济失调、反射亢进 不协调、眼球震颤 反应时间延长 口齿不清、行为改变 情绪和性格改变 记忆缺陷 |
| III –重度急性酒精中毒 | 血液酒精浓度>200 mg/dl(43.4 mmol/L) | 13-26 标准杯 | 全面的神经系统损害(如失忆、复视、构音障碍) |
| 血液酒精浓度 300-400 mg/dl(65.1-86.8 mmol/L) | 自主神经功能障碍(如低体温、低血压、恶心、呕吐)、呼吸抑制、昏迷 | ||
| IV –危及生命的急性酒精中毒 | 血液酒精浓度>500 mg/dl(108.5 mmol/L) | >30 标准杯 | 死亡 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2023-08-21
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后