

Bartter syndrome
| 特征 | BS1 | BS2 | BS3 | BS4a | BS4b | BS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIM 编号 | 601678 | 241200 | 607364 | 602522 | 613090 | 300971 |
| 基因 | SLC12A1 | KCNJ1 | CLCNKB | BSND | CLCNKA+CLCNKB | MAGED2 |
| 染色体位点 | 15q21.1 | 11q24.3 | 1p36.13 | 1p32.3 | 1p36.13 | Xp11.21 |
| 蛋白 | NKCC2 | ROMK | C1C-Kb | Barttin | C1C-Ka+C1C-Kb | MAGE-D2 |
| 遗传方式 | AR | AR | AR | AR | DR | XLR |
| 蛋白功能 | 重吸收钠离子、钾离子 和氯离子 | 小管上皮细胞内的钾 离子回流至小管腔内 | 负责基底膜侧氯离子 的重吸收 | 是 ClC-Ka 和 ClC-Kb 氯 离子通道的 β 亚单位 | 负责基底膜侧氯离子 的重吸收 | 辅助 NKCC2 和 NCC 表 达于细胞膜上 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2024-02-01
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后