

| 癌症类型 |
| 神经内分泌肿瘤(neuroendocrine tumours,NETs)引起的类癌综合征 |
| 结肠癌 |
| 淋巴瘤 |
| 甲状腺髓样癌 |
| 胰腺肿瘤,尤其是胰岛细胞瘤(佐林格—埃利森综合征) |
| 嗜铬细胞瘤 |
| ChT | 3 级和 4 级腹泻发病率(%) |
|---|---|
| CapeIRI | 47 |
| FOLFOXIRI | 20 |
| mIFL | 19 |
| 推注氟尿嘧啶联合亚叶酸 | 16 |
| 伊立替康联合氟尿嘧啶和亚叶酸 | 15 |
| 多西他赛和卡培他滨 | 14 |
| FOLFIRI | 14 |
| FLOX | 10 |
| 药物类别 | 药物 | 腹泻发生率(%) | 3 级和 4 级腹泻发生率(%) |
|---|---|---|---|
| 抗 EGFR | 吉非替尼 | 26-52 | 1-5 |
| 厄洛替尼 | 18-57 | 3-6 | |
| 阿法替尼 | 87-95 | 14-22 | |
| 西妥昔单抗 | 13-28 | 4-28 | |
| 帕尼单抗 | 21 | 8-20 | |
| 抗人类表皮生长因子受体 2(human epidermal growth factor receptor 2,HER 2) | 拉帕替尼 | 47-75 | 3-14 |
| 曲妥珠单抗 | 2-63 | 2-6 | |
| 帕妥珠单抗 | 67 | 5-8 | |
| 抗 BRAF 基因 | 维莫非尼 | 5-6 | 0 |
| 达拉非尼 | 1 | 0 | |
| 抗丝裂原活化蛋白激酶细胞外信号调节激酶激酶(mitogen Activated Protein Kinases extracellular signal-regulated kinase kinase,MEK) | 考比替尼 | 45-50 | 4 |
| 曲美替尼 | 45-50 | 4 | |
| 抗棘皮动物微管相关蛋白样 4/间变性淋巴瘤激酶(echinoderm microtubule-associated protein-like 4/anaplastic lymphoma kinase,EML 4/ALK) | 克唑替尼 | 50-60 | 0 |
| 抗血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF) | 贝伐珠单抗 | 20 | 2-7 |
| 阿柏西普 | 58-69 | 13-19 | |
| 多靶点 TKI | 伊马替尼 | 20-26 | 1 |
| 培唑帕尼 | 52 | 4 | |
| 舒尼替尼 | 44-55 | 5-8 | |
| 阿昔替尼 | 55 | 11 | |
| 索拉非尼 | 43-55 | 2-8 | |
| 凡德他尼 | 74 | 10 | |
| 瑞戈非尼 | 34-40 | 5-8 | |
| 卡博替尼 | 64 | 12 | |
| Levantinib | 59 | 8 | |
| 抗 mTOR | 依维莫司 | 30 | 1-3 |
| 替西罗莫司 | 27 | 1 | |
| 抗 CDK 4/6 | 哌柏西利 | 21-26 | 1-4 |
| 瑞博西利 | 35 | 1.2 | |
| 阿贝西利 | 86-90 | 13-20 | |
| 抗 PARP | 奥拉帕利 | 11-18 | 0 |
| 卢卡帕尼 | 13-20 | 0 |
| 药物类别 | 药物 | 腹泻发生率(%) | 3 级、4 级腹泻发生率(%) |
|---|---|---|---|
| 雄激素合成抑制剂 | 阿比特龙 | 18 | 1 |
| 抗雄激素 | 恩扎卢胺 | 21 | 1 |
| 阿帕他胺 | 8-11 | 0 | |
| 抗雌激素 | 氟维司群 | 6 | 0 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-08-29