

kidney stone
| 分类依据 | 分类标准 | |
|---|---|---|
| 大小 | 0~5 mm | |
| 5~10 mm | ||
| 10~20 mm | ||
| >20 mm | ||
| 位置 | 肾集合管结石 | 海绵肾结石 |
| 肾盏结石 | 上盏、中盏、下盏 | |
| 肾盂结石 | ||
| 鹿角形结石 | 完全性鹿角形结石和不完全性鹿角形结石 | |
| X 线特点 | 透 X 线 | 尿酸结石、尿酸铵、黄嘌呤结石、二羟腺嘌呤结石、药物性结石 |
| 半透 X 线 | 磷酸铵镁结石、磷灰石、胱氨酸结石 | |
| 不透 X 线 | 一水草酸钙结石、二水草酸钙结石、磷酸钙结石 | |
| 病因学 | 非感染性结石 | 草酸钙结石、磷酸钙结石、尿酸结石 |
| 感染性结石 | 磷酸铵镁结石、碳酸磷灰石、尿酸铵结石 | |
| 遗传因素 | 胱氨酸结石、黄嘌呤结石、二羟腺嘌呤结石 | |
| 药物性结石 | 磺胺类、乙酰唑胺、茚地那韦等 | |
| 晶体成分 | 含钙结石 | 草酸钙结石、羟基磷酸钙结石、碳酸钙结石等 |
| 非含钙结石 | 尿酸结石、胱氨酸结石、尿酸铵结石、感染性结石、黄嘌呤结石以及药物性结石等 | |
| 一般因素 | 结石相关疾病 | 遗传因素 | 药物相关因素 | 局部解剖因素 | 环境因素 | |
| 药物过饱和形成结晶 | 药物改变尿液成分形成结晶 | |||||
高蛋白饮食 高钙饮食 早发的肾结石史 含钙磷的结石史 尿酸和含尿酸结石史 | 甲状旁腺功能亢进症 代谢综合征 肾钙质沉着症 多囊肾 胃肠疾病 结节病 脊髓损伤和神经源性膀胱 尿路感染 孤立肾 | 原发性高草酸尿症 胱氨酸尿症 Ⅰ型肾小管酸中毒 黄嘌呤尿症 二羟腺嘌呤尿症 莱施-奈恩综合征 囊性纤维化 家族结石史 | 茚地那韦 喹诺酮类 头孢曲松钠 三硅酸镁 磺胺类 氨苯蝶啶 别嘌醇/别嘌呤二醇 阿莫西林/氨苄西林 麻黄碱 | 乙酰唑胺 别嘌醇 维生素 C/D 氢氧化铝镁 托吡酯 钙剂 泻药 呋塞米 甲氧氟烷 | 海绵肾 肾盂输尿管连接部狭窄 肾盏憩室或肾盏囊肿 输尿管狭窄 膀胱-输尿管-肾反流 马蹄形肾 输尿管疝 | 高气温 长期饮用硬水 慢性铅暴露 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2024-05-23
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后