

| 项目 | 轻度 | 中度 | 重度 | 并发症 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床表现 | 腹痛 | 轻度 | 中度 | 重度 | |
| 呕吐 | 轻度(<3 次/d) | 中度(3~7 次/d) | 持续(>7 次/d) | ||
| 腹泻 | <6 次/d | 6~12 次/d | >12 次/d | ||
| 体质量降低丢失 | 不显著 | 1 周 1.0%~2.0% | 1 周>2.0% 1 个月 5.0% 3 个月 7.5% 6 个月 10.0% | 1 个月>5.0% 3 个月>7.5% 6 个月>10.0% | |
| 实验室检查 | 清蛋白(g/L) | >30 | 25~30 | <25 | |
| 血红蛋白(g/L) | 95~110 | 80~95 | <80 | ||
| 绝对嗜酸性粒细胞计数(个/μL) | <1 500 | 1 500~5 000 | >5 000 | ||
| 影像学 | 腹水 | 无或少量 | 中等量 | 大量 | 穿孔 |
| 肠壁增厚(cm) | 轻度(1~2) 点状(<10) | 明显(>2) 节段性(10~30) | 部分梗阻,扩张(>30) | 梗阻 肠套叠 | |
| 内镜 | 黏膜炎症 | 正常或轻度红斑 | 中度 | 严重假性息肉/出血 | 幽门梗阻,幽门狭窄 |
| 组织学 | 结构损伤 | 微小 | 中度 | 重度 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-08-11
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后