

| 研究对象 | 示指腹侧 | 阴茎头 | 阴茎体部 | 阴囊 |
|---|---|---|---|---|
| 早泄患者(n=120) | 0.041±0.015 | 0.058±0.026 | 0.055±0.023 | 0.331±0.184 |
| 正常对照组(n=92) | 0.039±0.023 | 0.222±0.133 | 0.123±0.046 | 0.297±0.213 |
| P值 | >0.05 | <0.001 | <0.001 | >0.05 |
| 属性 | 原发性早泄 | 继发性早泄 | 自然变异性早泄 | 主观性早泄 |
|---|---|---|---|---|
| 阴道内射精潜伏期时间 | 规程(1min左右) | 短(<3min) | 短或正常 | 正常或延长 |
| 症状 | 持续性 | 新出现的早泄,继发于某个已知的病因;既往射精时间正常 | 不一致 | 主观上的早泄,尽管射精时间正常 |
| 病因 | 神经生物学的及遗传的 | 医学的或心理的 | 境遇性 | 心理的 |
| 治疗 | 药物伴咨询 | 药物伴心理治疗 | 心理教育 | 心理治疗必要时辅以药物 |
| 患病率 | 低 | 低 | 高 | 高 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-12-28