

| 生理状态 | IAP | 临床意义 |
|---|---|---|
| 正常腹压5~7mmHg | 成人生理性腹腔压力 | |
| IAH | IAP持续或反复升高≥12mmHg | 病理性腹压升高 |
| ACS | IAP持续或反复升高≥20mmHg.伴或不伴有腹腔灌注压<60mmHg,合并新发的器官功能障碍或衰竭 | 腹压升高并伴有其他器官灌注与功能异常APP=MAP-IAP |
| IAH分级 | IAP | 临床表现 |
|---|---|---|
| Ⅰ级 | 12~15 mmHg | 腹胀 |
| Ⅱ级 | 16~20 mmHg | 少尿、呼吸、心率增快 |
| Ⅲ级 | 21~25 mmHg | 明显少尿、呼吸急促、心率增快 |
| Ⅳ级 | >25 mmHg | 无尿(>30mmHg)、呼吸窘迫、低氧血症、室上性心动过速,血压降低 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-01-01