

pulmonary infections in immunocompromised patients,ICH肺炎
| 分类 | 临床表现 |
|---|---|
| 联合免疫缺陷 | T 细胞、B 细胞功能受损 |
| 抗体缺乏和(或)功能异常 | B 细胞功能异常 |
| 吞噬细胞缺乏和(或)功能缺陷a | 中性粒细胞、巨噬细胞等吞噬细胞功能缺陷 |
| 补体系统缺陷a | 补体系统的某些成分缺乏或功能异常 |
| 自体免疫调节障碍 | 免疫系统无法正确调节自身免疫反应 |
| 自身炎症性疾病a | 先天免疫系统异常激活 |
| 具有相关或综合征性特征的联合免疫缺陷 | 伴随其他身体系统或器官异常 |
| 免疫指标类型 | 分级 | 临床意义 | |
|---|---|---|---|
| 中性粒细胞减少25 | 严重程度(个/μL) | ≤1 000 | 患者感染易感性开始增加 |
| ≤500 | 患者感染易感性显著增加 | ||
| ≤100 | 患者几乎完全丧失中性粒细胞介导的免疫防御 | ||
| 持续时间 | ≤7 d | 患者总体感染风险较低26 | |
| <3 周 | 患者细菌感染风险增加 | ||
| >3 周 | 患者真菌及细菌感染风险均显著增加 | ||
| 体液免疫抑制(IgG 水平,mg/dl)27 | >500 | 患者感染风险低 | |
| 200~500 | 患者感染风险增加 | ||
| <200 | 患者感染风险显著升高 | ||
| 细胞免疫抑制(CD4+T 细胞计数,个/μL)28 | ≥500 | 患者感染风险与健康人群相近 | |
| <500 | 患者发生结核病和隐球菌病的风险增加 | ||
| ≤200 | 患者易发生多种机会性感染 | ||
| ≤50 | 患者几乎完全丧失 CD4+T 细胞介导的防御功能 | ||
| 革兰氏阳性菌 | 革兰氏阴性菌 | 非典型病原体 | 呼吸道病毒 |
|---|---|---|---|
| 肺炎链球菌 | 流感嗜血杆菌 | 嗜肺军团菌 | 流感病毒 |
| 甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌(MSSA) | 卡他莫拉菌 | 肺炎衣原体 | 副流感病毒 |
| 酿脓链球菌 | 肠杆菌科(如大肠埃希菌等) | 立克次体 | 呼吸道合胞病毒 |
| 其他链球菌 | 鼻病毒 | ||
| 腺病毒 | |||
| 人偏肺病毒 |
| 细菌 | 分枝杆菌 | 病毒 | 真菌 | 寄生虫 |
|---|---|---|---|---|
| 肠杆菌科(包括产超广谱 β-内酰胺酶、耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌)、非发酵革兰阴性杆菌(例如:假单胞菌属或不动杆菌属)、甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(methicillin-resistant staphylococcus aureus,MRSA)、奴卡菌、马红球菌、放线菌、李斯特菌 | 结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌 | 巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒、腺病毒 | 肺孢子菌、曲霉属、毛霉属、组织胞浆菌属、隐球菌属、芽生菌属、球孢子菌属 | 刚地弓形虫、粪类圆线虫、隐孢子虫 |
| 临床表现 | 诊断 | |
|---|---|---|
| 病毒 | ||
| AV、BV、CV、IV、hMPV、hPIV、RSV、RV | 肺炎,支气管炎,细支气管炎 上呼吸道感染 | PCR,培养,EIA |
| CMV | 肺炎,播散性疾病 | PCR,细胞学检查,培养 |
| EBV | 疾病范围:反应性间质性疾病至淋巴瘤 | PCR,EBV 细胞毒性 T 细胞,EBV PCR(定量) |
| 真菌 | ||
| 烟曲霉 | 定植性气管支气管炎 肺曲霉病 | 培养,组织病理学,血清半乳甘露聚糖,BAL 半乳甘露聚糖 血液或痰液 PCR |
| 白色念珠菌 | 败血症,播散性疾病,网状结节病或 CXR 示磨玻璃样密度影 | 血液、呼吸道培养 β(1(3)D-葡聚糖(非特异性) |
| 毛霉菌 | 鼻肺疾病,血管侵袭性 实质脓肿或结节 上叶 | 组织病理学 |
| 耶氏肺孢子菌 | 低氧血症,间质性肺炎 CXR 示磨玻璃样密度影 | 通过染色、间接免疫荧光、PCR 进行 BAL 显微分析 |
| 地方性真菌 | ||
| 组织胞浆菌 | 播散性疾病,多器官受累 | 组织胞浆菌抗原尿液或血清 组织胞浆菌血清学 |
| 球孢子菌 | 呼吸困难,CXR 类似于细菌性肺炎 | 培养,细胞学检查 抗原检测血液,BAL |
| 芽生菌 | 弥漫性肺炎 | 培养,细胞学检查,血清抗体 芽生菌粘附 1 抗原尿液检测 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2026-03-20
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后