

Ventricular Fibrillation,VF
| 类别 | 标准 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| 心电图检查结果 | 更正的QT间期 | ≥480毫秒 | 3 |
| 460-479毫秒 | 2 | ||
| 450-459毫秒(男性) | 1个 | ||
| 扭转性心动过速 | 2 | ||
| T波交替 | 1个 | ||
| 三导联切口T波 | 1个 | ||
| 年龄低的心率(静息率低于第二个百分点 | 0.5 | ||
| 临床病史 | 晕厥 | 有压力 | 2 |
| 没有压力 | 1个 | ||
| 先天性耳聋 | 0.5 | ||
| 家史 | 家族史有明确长QT综合征的家庭成员 | 1个 | |
| 无明确长QT综合征的直系亲属30岁前不明原因猝死 | 0.5 | ||
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-05-23