

ambulatory blood pressure monitoring,ABPM
OBPM(mmHg) | ABPM(mmHg) | HBPM(mmHg) | |||
日间 | 夜间 | 24 h | 清晨 | ||
120/80 | 120/80 | 105/65 | 120/75 | 120/80 | 120/80 |
130/80 | 130/80 | 110/65 | 125/75 | 130/80 | 130/80 |
140/90* | 135/85* | 120/70* | 130/80* | 135/85* | 135/85* |
160/100 | 150/90 | 130/80 | 140/85 | 150/90 | 150/90 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2024-11-12
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后