

adrenal incidentaloma,AI
| 肾上腺意外瘤 | 构成比(%) | 置信区间(%) |
|---|---|---|
| 根据有无功能 | ||
| 无功能 | 77.7 | 67.6~88.6 |
| 有功能 | 22.3 | 11.4~32.4 |
| 皮质醇自主分泌 b | 10.5 | 3.5~24.0 |
| 原发性醛固酮增多症 | 3.8 | 0.4~11.5 |
| 嗜铬细胞瘤 | 5.3 | 0.9~8.5 |
| 根据良恶性 | ||
| 良性(腺瘤、囊肿、髓样脂肪瘤等) | 92.3 | 90.0~99.1 |
| 恶性 | 7.7 | 0.9~10.0 |
| 肾上腺皮质癌 | 1.3 | 0.3~10.0 |
| 肾上腺转移癌 | 1.5 | 0.4~7.0 |
| 嗜铬细胞瘤 | 5.3 | 0.9~8.5 |
| 其他(淋巴瘤、神经母细胞瘤等) | 0.6 | 0.5~0.7 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2021-05-31