

venous thromboembolism,VTE
| 强风险因素(OR>10) | 中度风险因素(OR 2-9) | 弱风险因素(OR<2) |
|---|---|---|
| 下肢骨折 | 膝关节镜手术 | 卧床>3 天 |
| 因心力衰竭或心房颤动/扑动住院(近 3 个月内) | 自身免疫性疾病 | 糖尿病 |
| 髋关节或膝关节置换 | 输血 | 动脉高血压 |
| 重大创伤 | 中心静脉导管 | 因坐着不动(例如长时间乘车或乘飞机旅行) |
| 心肌梗死(近 3 个月内) | 静脉内导管和导线 | 年龄增长 |
| 既往 VTE 病史 | 化疗 | 腹腔镜手术(例如胆囊切除术) |
| 脊髓损伤 | 充血性心力衰竭或呼吸衰竭 | 肥胖 |
| 促红细胞生成剂 | 怀孕 | |
| 激素替代疗法(取决于配方) | 静脉曲张 | |
| 体外受精 | ||
| 口服避孕药治疗 | ||
| 产后阶段 | ||
| 感染(特别是肺炎、尿路感染和 HIV 感染) | ||
| 炎症性肠病 | ||
| 癌症(转移癌风险最高) | ||
| 瘫痪性中风 | ||
| 浅静脉血栓形成 | ||
| 血栓形成倾向 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-03-13