

| 获得性 | 遗传性 |
|---|---|
| 创伤 | 脂质代谢紊乱,糖代谢紊乱 |
| ·挤压伤 | ·麦卡德尔氏病 |
| ·压缩伤 | ·塔瑞氏病 |
| ·电击伤 | 线粒体疾病戊糖磷酸途径嘌呤核苷循环肌炎 |
| ·血管或骨科手术 | |
| 昏迷/长期制动 | |
| 运动性非创伤性 | |
| ·剧烈活动 | |
| ·癫痫发作 | |
| ·暴露在极端高温下 | |
| ·恶性高热 | |
| ·抗精神病药恶性综合征(Neuroleptic Malignant Syndrome,NMS) | |
| 非运动性 | |
| ·酒精 | |
| ·药物/毒素 | |
| ·感染 | |
| ·电解质紊乱 |
| 地点和年代 | 死亡人数 | 挤压伤总人数 | 透析人数 |
|---|---|---|---|
| 亚美尼亚斯皮塔克1988 | 25,000 | 600 | 225-385 |
| 伊朗北部,1990 | >40,000 | ? | 156 |
| 日本神户,1995 | 5,000 | 372 | 123 |
| 土耳其马尔马拉地区,1999 | >17,000 | 639 | 477 |
| 印度古吉拉特邦,2001 | 20,023 | 35 | 33 |
| 阿尔及利亚布默德斯,2003 | 2,266 | 20? | 15? |
| 伊朗巴姆,2003 | 26,000 | 124 | 96 |
| 巴基斯坦克什米尔,2005 | >80,000 | 118 | 65 |
| 合计 | >217000 | >1900 | >1200 |
| 药物 | 违禁药品 |
|---|---|
| ·降脂药(他汀类、贝特类) | ·可卡因 |
| ·精神病药物(氟哌啶醇等抗精神病药物,SSRIs、 锂、丙戊酸) | ·安飞他明/甲基苯丙胺 |
| ·抗菌剂(蛋白酶抑制剂、TMP-SMX、喹诺酮类、 两性霉素B) | ·迷幻剂 |
| ·麻醉剂/麻痹药(琥珀胆碱、异丙酚) | ·海洛因 |
| ·抗组胺药 | ·LSD |
| ·其他(舒尼替尼、厄洛替尼、麻醉剂、加压素、 秋水仙碱、糖皮质激素、氨基己酸) |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-01-01
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后