

单发 | 多发 | |
| 上皮性肿瘤 | 腺瘤(管状、绒毛管状、绒毛状) | 多发息肉,结肠腺瘤 |
| 错构瘤综合征 | 幼年性息肉病 | 幼年性息肉病,Peutz-Jeghers 综合征 |
| 炎症性 | 良性淋巴样息肉 | 见于痢疾、溃疡性结肠炎、克罗恩病、憩室炎 |
| 未分类 | 化生(增生)性息肉 | 常为多发 |
| 其他 | 平滑肌瘤 | 偶可多发 |
| 脂肪瘤 | 偶可多发 | |
| 纤维瘤 | 偶可多发 | |
| 神经纤维瘤 | 偶可多发 | |
| 脉管瘤 | 偶可多发 |
ICD-0 | 分类 | ICD-0 | 分类 |
| 良性上皮性肿瘤和癌前病变 | 恶性上皮性肿瘤 | ||
| 8213/0* | 锯齿状不典型增生,低级别 | 8140/3 | 腺癌 |
| 8213/2* | 锯齿状不典型增生,高级别 | 8213/3 | 锯齿状腺癌 |
增生性息肉,微泡型 | 8262/3* | 腺瘤样腺癌 | |
增生性息肉,杯状细胞型 | 8265/3 | 微乳头状腺癌 | |
| 8210/0* | 腺瘤性息肉,低级别不典型增生 | 8480/3 | 黏液腺癌 |
| 8210/2* | 腺瘤性息肉,高级别不典型增生 | 8490/3 | 差黏附性癌 |
| 8211/0* | 管状腺瘤,低级别 | 8490/3 | 印戒细胞癌 |
| 8211/2* | 管状腺瘤,高级别 | 8510/3 | 髓样腺癌 |
| 8261/0* | 绒毛状腺瘤,低级别 | 8560/3 | 腺鳞癌 |
| 8261/2* | 绒毛状腺瘤,高级别 | 8020/3 | 未分化癌 |
| 8263/0* | 绒毛管状腺瘤,低级别 | 8033/3* | 癌伴有肉瘤样成分 |
| 8263/2* | 绒毛管状腺瘤,高级别 | 8240/3 | 神经内分泌肿瘤 |
进展期腺瘤 | 8240/3 | 神经内分泌肿瘤 1 级 | |
| 8148/0 | 腺体上皮内肿瘤,低级别 | 8249/3 | 神经内分泌肿瘤 2 级 |
| 8261/2 | 腺体上皮内肿瘤,高级别 | 8249/3 | 神经内分泌肿瘤 3 级 |
| 8152/3 | L - 细胞肿瘤 | ||
| 8152/3 | 产胰高血糖素样肽肿瘤 | ||
| 8152/3 | 产 PP/PYY 肿瘤 | ||
| 8241/3 | 肠嗜铬细胞类癌 | ||
| 8241/3 | 产 5 羟色胺肿瘤 | ||
| 8246/3 | 神经内分泌癌 | ||
| 8013/3 | 大细胞神经内分泌癌 | ||
| 8041/3 | 小细胞神经内分泌癌 | ||
| 8154/3 | 神经内分泌 - 非神经内分泌混合型肿瘤(MiNEN) |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-08-26