

| ATCCode | 成分名 | 成分英文名 | 药品名称 | 用药途径 | DDD | 单位 | 备注 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A07AA02 | 制霉菌素 | Nysfungin | 制霉菌素片 | O | 1.5 | MU | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| D01BA02 | 特比萘芬 | Terbinafine | 特比萘芬片 | O | 0.25 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| G01AA04 | 克念菌素 | Candicidin | 国内无阴道制剂 | V | 0.006 | g | WHO | |
| G01AA04 | 克念菌素 | Candicidin | 克念菌素片 | O | 0.07* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| G01AX05 | 硝呋太尔 | Nifuratel | 硝呋太尔片 | O | 0.6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| G01AX05 | 硝呋太尔 | Nifuratel | 硝呋太尔阴道片 | V | 0.6 | g | WHO | |
| G01AX06 | 呋喃唑酮 | Furazolidone | 呋喃唑酮片 | O | 0.3* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01AA | 胍甲环素 | Guamecycline | 胍甲环素胶囊 | O | 1.2* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01AA01 | 地美环素 | demeclocycline | 国内未上市 | O | 0.6 | g | WHO | |
| J01AA02 | 多西环素 | Doxycycline | 多西环素片 | O | 0.1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA02 | 多西环素 | Doxycycline | 多西环素注射剂 | P | 0.1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA03 | 金霉素 | chlortetracycline | 国内无口服剂型 | O | 1 | g | WHO | |
| J01AA04 | 赖甲环素 | lymecycline | 国内未上市 | O | 0.6 | g | WHO | |
| J01AA04 | 赖甲环素 | lymecycline | 国内未上市 | P | 0.6 | g | WHO | |
| J01AA05 | 美他环素 | metacycline | 美他环素片 | O | 0.6 | g | WHO | |
| J01AA05 | 美他环素 | Metacycline | 美他环素片 | O | 0.6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA06 | 土霉素 | oxytetracycline | 土霉素片 | O | 1 | g | WHO | |
| J01AA06 | 土霉素 | oxytetracycline | 国内无注射剂型 | P | 1 | g | WHO | |
| J01AA07 | 四环素 | Tetracycline | 四环素片 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA07 | 四环素 | tetracycline | 国内无注射剂型 | P | 1 | g | WHO | |
| J01AA08 | 米诺环素 | minocycline | 米诺环素片 | O | 0.2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA08 | 米诺环素 | minocycline | 米诺环素胶囊 | O | 0.2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA08 | 米诺环素 | minocycline | 国内无注射剂型 | P | 0.2 | g | WHO | |
| J01AA09 | 罗利环素 | rolitetracycline | 国内未上市 | P | 0.35 | g | WHO | |
| J01AA11 | 氯莫环素 | clomocycline | 国内未上市 | O | 1 | g | WHO | |
| J01AA12 | 替加环素 | Tigecycline | 替加环素注射剂 | P | 0.1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA13 | 依拉环素 | Eravacycline | 依拉环素注射剂 | P | 0.14 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA15 | 奥马环素 | Omadacycline | 奥马环素片 | O | 0.3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01AA15 | 奥马环素 | Omadacycline | 奥马环素注射剂 | P | 0.1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01BA01 | 氯霉素 | chloramphenicol | 氯霉素片 | O | 3 | g | WHO | |
| J01BA01 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 氯霉素注射液 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01BA02 | 甲砜霉素 | thiamphenicol | 甲砜霉素片 | O | 1.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01BA02 | 甲砜霉素 | thiamphenicol | 甲砜霉素注射剂 | P | 1.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA | 呋布西林 | Furbencillin | 呋布西林钠注射剂 | P | 4* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CA | 仑氨西林 | Lenampicillin | 仑氨西林片 | O | 1.75* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CA01 | 氨苄西林 | ampicillin | 氨苄西林胶囊 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA01 | 氨苄西林 | ampicillin | 氨苄西林注射剂 | P | 6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA01 | 氨苄西林 | ampicillin | 国内无直肠给药剂型 | R | 2 | g | WHO | |
| J01CA02 | 匹氨西林 | pivampicillin | 国内未上市 | O | 1.05 | g | WHO | |
| J01CA03 | 羧苄西林 | carbenicillin | 羧苄西林注射剂 | P | 12 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA04 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 阿莫西林片 | O | 1.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA04 | 阿莫西林 | amoxicillin | 阿莫西林胶囊 | O | 1.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA04 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 阿莫西林颗粒 | O | 1.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA04 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 阿莫西林干糖浆 | O | 1.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA04 | 阿莫西林 | amoxicillin | 阿莫西林注射剂 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA05 | 卡茚西林 | carindacillin | 国内未上市 | O | 4 | g | WHO | |
| J01CA06 | 巴氨西林 | bacampicillin | 盐酸巴氨西林片 | O | 1.2 | g | WHO | |
| J01CA07 | 依匹西林 | epicillin | 国内未上市 | O | 2 | g | WHO | |
| J01CA07 | 依匹西林 | epicillin | 国内未上市 | P | 2 | g | WHO | |
| J01CA08 | 匹美西林 | pivmecillinam | 国内未上市 | O | 0.6 | g | WHO | |
| J01CA09 | 阿洛西林 | azlocillin | 阿洛西林注射剂 | P | 12 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA10 | 美洛西林 | mezlocillin | 美洛西林注射剂 | P | 6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA11 | 美西林 | mecillinam | 国内未上市 | P | 1.2 | g | WHO | |
| J01CA12 | 哌拉西林 | piperacillin | 哌拉西林注射剂 | P | 14 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA13 | 替卡西林 | ticarcillin | 替卡西林注射剂 | P | 15 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA14 | 美坦西林 | metampicillin | 国内未上市 | O | 1.5 | g | WHO | |
| J01CA14 | 美坦西林 | metampicillin | 国内未上市 | P | 1.5 | g | WHO | |
| J01CA15 | 酞氨西林 | talampicillin | 国内为原料药 | O | 2 | g | WHO | |
| J01CA16 | 磺苄西林 | sulbenicillin | 磺苄西林注射剂 | P | 15 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CA17 | 替莫西林 | temocillin | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01CA18 | 海他西林 | hetacillin | 国内未上市 | O | 2 | g | WHO | |
| J01CA19 | 阿扑西林 | aspoxicillin | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01CA20 | 美洛西林舒巴坦 | Mezlocillin/Sulbactam | 美洛西林舒巴坦注射剂 | P | 6* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CA51 | 氨苄西林丙磺舒 | Ampicillin and Probenecid | 氨苄西林丙磺舒胶囊 | O | 2* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CA51 | 氨苄西林氯唑西林 | Ampicillin and Cloxacillin | 氨苄西林氯唑西林注射剂 | P | 2* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CE01 | 青霉素 G | benzylpenicillin | 青霉素注射剂 | P | 3.6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CE02 | 青霉素 V | phenoxymethylpenicillin | 青霉素 V 片 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CE03 | 异丙西林 | propicillin | 国内未上市 | O | 0.9 | g | WHO | |
| J01CE04 | 阿度西林(叠氮西林) | azidocillin | 国内未上市 | O | 1.5 | g | WHO | |
| J01CE05 | 非奈西林 | pheneticillin | 国内未上市 | O | 1 | g | WHO | |
| J01CE06 | 培那西林 | penamecillin | 国内未上市 | O | 1.05 | g | WHO | |
| J01CE07 | 氯甲西林 | clometocillin | 国内未上市 | O | 1 | g | WHO | |
| J01CE08 | 苄星青霉素 G | benzathine benzylpenicillin | 苄星青霉素注射剂 | P | 3.6 | g | Expressed as benzylpenicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CE09 | 普鲁卡因青霉素 | procaine benzylpenicillin | 普鲁卡因青霉素注射剂 | P | 0.6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CE10 | 苄星青霉素 V | benzathine phenoxymethylpenicillin | 国内无口服剂型 | O | 2 | g | Expressed as phenoxymethylpenicillin | WHO |
| J01CF01 | 双氯西林 | dicloxacillin | 国内无该单一成分剂型 | O | 2 | g | WHO | |
| J01CF01 | 双氯西林 | dicloxacillin | 国内无该单一成分剂型 | P | 2 | g | WHO | |
| J01CF02 | 氯唑西林 | cloxacillin | 氯唑西林片 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CF02 | 氯唑西林 | cloxacillin | 氯唑西林注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CF03 | 甲氧西林 | meticillin | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01CF04 | 苯唑西林 | oxacillin | 苯唑西林片 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CF04 | 苯唑西林 | oxacillin | 苯唑西林注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CF05 | 氟氯西林 | flucloxacillin | 氟氯西林胶囊 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CF05 | 氟氯西林 | flucloxacillin | 氟氯西林注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CF06 | 萘夫西林 | nafcillin | 萘夫西林注射剂 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CG | 舒巴坦度洛巴坦 | Sulbactam and Durlobactam | 注射用舒巴坦钠/注射用度洛巴坦钠 | P | 8* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CG01 | 舒巴坦 | sulbactam | 舒巴坦注射剂 | P | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01CR | 阿莫西林氟氯西林 | Amoxicillin Sodium and Flucloxacillin Sodium | 阿莫西林氟氯西林钠注射剂 | P | 5* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CR | 阿莫西林双氯西林 | Amoxicillin and Dicloxacillin | 阿莫西林双氯西林胶囊 | O | 2* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CR01 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 氨苄西林舒巴坦注射剂 | P | 6 | g | Refers to ampicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR02 | 阿莫西林克拉维酸 | Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium | 阿莫西林克拉维酸片 | O | 1.5 | g | Refers to amoxicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR02 | 阿莫西林克拉维酸 | Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium | 阿莫西林克拉维酸混悬剂 | O | 1.5 | g | Refers to amoxicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR02 | 阿莫西林克拉维酸 | Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium | 阿莫西林克拉维酸颗粒剂 | O | 1.5 | g | Refers to amoxicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR02 | 阿莫西林克拉维酸 | Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium | 阿莫西林克拉维酸注射剂 | P | 3 | g | Refers to amoxicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR02 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 阿莫西林舒巴坦(匹酯)片 | O | 1.5 | g | Refers to amoxicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR02 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 阿莫西林舒巴坦(匹酯)混悬剂 | O | 1.5 | g | Refers to amoxicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR02 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 阿莫西林舒巴坦注射剂 | P | 3 | g | Refers to amoxicillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR03 | 替卡西林克拉维酸 | Ticarcillin and Clavulanic acid | 替卡西林克拉维酸注射剂 | P | 15 | g | Refers to ticarcillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR04 | 舒他西林 | sultamicillin | 舒他西林片 | O | 1.5 | g | WHO | |
| J01CR04 | 舒他西林 | Sultamicillin | 舒他西林片 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01CR05 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacilli and Sulbactam | 哌拉西林舒巴坦注射剂 | P | 14 | g | Refers to piperacillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01CR05 | 哌拉西林他唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 哌拉西林他唑巴坦注射剂 | P | 14 | g | Refers to piperacillin | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DB | 头孢氨苄甲氧苄啶 | Cefalexin and Trimethoprin | 头孢氨苄甲氧苄啶片 | O | 2* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01DB | 头孢硫脒 | Cefathiamidine | 头孢硫脒注射剂 | P | 3* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01DB | 头孢羟氨苄甲氧苄啶 | Cefadroxil and Trimethoprim | 头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | O | 2* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01DB01 | 头孢氨苄 | cefalexin | 头孢氨苄片 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB01 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 头孢氨苄胶囊 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB01 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 头孢氨苄颗粒剂 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB02 | 头孢噻啶 | Cefaloridine | 头孢噻啶注射剂 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB03 | 头孢噻吩 | Cefalotin | 头孢噻吩注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB04 | 头孢唑林 | Cefazolin Sodium | 头孢唑啉注射剂 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB05 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 头孢羟氨苄胶囊 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB06 | 头孢西酮 | Cefazedone | 头孢西酮注射剂 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB07 | 头孢曲秦 | cefatrizine | 国内未上市 | O | 1 | g | WHO | |
| J01DB08 | 头孢匹林 | cefapirin | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01DB09 | 头孢拉定 | Cefradine | 头孢拉定胶囊 | O | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB09 | 头孢拉定 | Cefradine | 头孢拉定注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DB11 | 头孢沙定 | cefroxadine | 国内未上市 | O | 2.1 | g | WHO | |
| J01DB12 | 头孢替唑 | Ceftezole | 头孢替唑注射剂 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC01 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 头孢西丁注射剂 | P | 6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC02 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 头孢呋辛酯片 | O | 0.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC02 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 头孢呋辛酯颗粒剂 | O | 0.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC02 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 头孢呋辛注射剂 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC03 | 头孢孟多 | Cefamandole | 头孢孟多(头孢羟唑)注射剂 | P | 6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC04 | 头孢克洛 | Cefaclor | 头孢克洛片 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC04 | 头孢克洛 | Cefaclor | 头孢克洛胶囊 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC04 | 头孢克洛 | Cefaclor | 头孢克洛颗粒剂 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC04 | 头孢克洛 | Cefaclor | 头孢克洛干混悬剂 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC05 | 头孢替坦 | cefotetan | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01DC06 | 头孢尼西 | Cefonicid | 头孢尼西注射剂 | P | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC07 | 头孢替安 | cefotiam | 国内无口服剂型 | O | 1.2 | g | WHO | |
| J01DC07 | 头孢替安 | Cefotiam | 头孢替安注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC08 | 氯碳头孢 | loracarbef | 氯碳头孢干糖浆 | O | 0.6 | g | WHO | |
| J01DC09 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 头孢美唑注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC10 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 头孢丙烯片 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC10 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 头孢丙烯颗粒剂 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC10 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 头孢丙烯干混悬剂 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC11 | 头孢雷特 | ceforanide | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01DC12 | 头孢米诺 | Cefminox | 头孢米诺注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DC13 | 头孢拉宗 | cefbuperazone | 国内未上市 | P | 2 | g | WHO | |
| J01DC14 | 氟氧头孢 | Flomoxef | 氟氧头孢注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD01 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 头孢噻肟注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD02 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 头孢他啶注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD03 | 头孢磺啶 | cefsulodin | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01DD04 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 头孢曲松注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD05 | 头孢甲肟 | Cefmenoxime | 头孢甲肟注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD06 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 拉氧头孢注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD07 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime Sodium | 头孢唑肟注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD08 | 头孢克肟 | Cefixime | 头孢克肟胶囊 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD08 | 头孢克肟 | Cefixime | 头孢克肟干糖浆 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD09 | 头孢地秦 | Cefodizime | 头孢地秦注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD10 | 头孢他美酯 | Cefetamet Pivoxil | 头孢他美酯片 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD10 | 头孢他美酯 | Cefetamet Pivoxil | 头孢他美酯胶囊 | O | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD11 | 头孢匹胺 | Cefpiramide | 头孢匹胺注射剂 | P | 2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD12 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 头孢哌酮注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD13 | 头孢泊肟酯 | Cefpodoxime Proxetil | 头孢泊肟酯片 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD13 | 头孢泊肟酯 | Cefpodoxime Proxetil | 头孢泊肟酯干糖浆 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD14 | 头孢布烯 | Ceftibuten | 头孢布烯胶囊 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD15 | 头孢地尼 | Cefdinir | 头孢地尼胶囊 | O | 0.6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD16 | 头孢托仑匹酯 | Cefditoren Pivoxil | 头孢托仑匹酯颗粒 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD16 | 头孢托仑匹酯 | Cefditoren Pivoxil | 头孢托仑匹酯片 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD17 | 头孢卡品酯 | Cefcapene Pivoxil | 头孢卡品酯颗粒 | O | 0.45 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD18 | 头孢特仑酯 | Cefteram Piroxil | 头孢特仑酯片 | O | 0.4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DD51 | 头孢噻肟舒巴坦 | Cefotaxime and Sulbactam | 头孢噻肟钠舒巴坦钠注射剂 | P | 4* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01DD51 | 头孢噻肟他唑巴坦 | Cefotaxime and Tazobactam | 头孢噻肟钠他唑巴坦钠注射剂 | P | 4* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01DD52 | 头孢他啶阿维巴坦 | Ceftazidime and Avibactam | 头孢他啶阿维巴坦注射剂 | P | 6 | g | Refers to ceftazidime | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DD52 | 头孢他啶他唑巴坦 | Ceftazidime and Tazobactam | 头孢他啶他唑巴坦注射剂 | P | 6 | g | Refers to ceftazidime | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DD62 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone and Sulbactam | 头孢哌酮舒巴坦注射剂 | P | 4 | g | Refers to cefoperazone | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DD62 | 头孢哌酮他唑巴坦 | Cefoperazone and Tazobactam | 头孢哌酮他唑巴坦注射剂 | P | 4 | g | Refers to cefoperazone | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DD63 | 头孢曲松舒巴坦 | Ceftriaxone and Sulbactam | 头孢曲松舒巴坦注射剂 | P | 2 | g | Refers to ceftriaxone | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DD63 | 头孢曲松他唑巴坦 | Ceftriaxone and Tazobactam | 头孢曲松他唑巴坦注射剂 | P | 2 | g | Refers to ceftriaxone | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DE | 头孢噻利 | Cefoselis | 头孢噻利注射剂 | P | 2* | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》 | |
| J01DE01 | 头孢吡肟 | Cefepime | 头孢吡肟注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DE02 | 头孢匹罗 | Cefpirome | 头孢匹罗注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DE03 | 头孢唑兰 | cefozopran | 国内未上市 | P | 4 | g | WHO | |
| J01DF01 | 氨曲南 | aztreonam | 国内无吸入溶液 | Inhal.solution | 0.225 | g | WHO | |
| J01DF01 | 氨曲南 | Aztreonam | 氨曲南注射剂 | P | 4 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DF02 | 卡芦莫南 | carumonam | 国内未上市 | P | 2 | g | WHO | |
| J01DF51 | 氨曲南南阿维巴坦 | Aztreonam and Avibactam | 氨曲南南阿维巴坦注射剂 | P | 6 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DH52 | 美罗培南韦博巴坦 | Meropenem and Vaborbactam | 美罗培南韦博巴坦注射剂 | P | 3 | g | Refers to meropenem | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DH02 | 美罗培南 | Meropenem | 注射用美罗培南 | P | 3 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DH03 | 厄他培南 | Ertapenem | 厄他培南注射剂 | P | 1 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DH04 | 多尼培南 | doripenem | 国内未上市 | P | 1.5 | g | WHO | |
| J01DH05 | 比阿培南 | Biapenem | 比阿培南注射剂 | P | 1.2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DH06 | 替比芬酯 | tebipenem pivoxil | 国内未上市 | O | 0.56 | g | WHO | |
| J01DH51 | 亚胺培南西司他丁 | Imipenem and Cilastatin | 亚胺培南西司他丁注射剂 | P | 2 | g | Refers to imipenem | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DH55 | 帕尼培南倍他米隆 | Panipenem and Betamipron | 帕尼培南倍他米隆注射剂 | P | 2 | g | Refers to panipenem | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DH56 | 亚胺培南西司他丁瑞来巴坦 | Imipenem,Cilastatin and Relebactam | 亚胺培南西司他丁瑞来巴坦注射剂 | P | 2 | g | Refers to imipenem | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO |
| J01DI01 | 头孢比洛酯 | ceftobiprole medocaril | 注射用头孢比罗酯钠 | P | 1.5 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DI02 | 头孢洛林 | Ceftaroline Fosamil | 头孢洛林酯注射剂 | P | 1.2 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
| J01DI03 | 法罗培南 | Faropenem | 法罗培南片 | O | 0.75 | g | 《2025 版国家抗菌药物 DDD 标准》/WHO | |
