

| 试剂公司 | TSH (mU/L) | FT4 pmol/L) | 方法 | ||||
| 妊娠早期 | 妊娠中期 | 妊娠晚期 | 妊娠早期 | 妊娠中期 | 妊娠晚期 | ||
| DPC10 | 0.13-3.93 | 0.26-3.50 | 0.42-3.85 | 12.00-23.34 | 11.20-21.46 | 9.80-18.20 | 化学发光免疫分析法 |
| Abbott(17] | 0.07-3.38 | 0.34-3.51 | 0.34-4.32 | 11.30-17.80 | 9.30-15.20 | 7.90-14.10 | 化学发光免疫分析法 |
| Roche11 | 0.09-4.52 | 0.45-4.32 | 0.30-4.98 | 13.15-20.78 | 9.77-18.89 | 9.04-15.22 | 电化学免疫分析法 |
| Bayer3 | 0.03-4.51 | 0.05-4.50 | 0.47-4.54 | 11.80-21.00 | 10.60-17.60 | 9.20-16.70 | 化学发光免疫分析法 |
| Beckman11 | 0.05-3.55 | 0.21-3.31 | 0.43-3.71 | 9.01-15.89 | 6.62-13.51 | 6.42-10.75 | 化学发光免疫分析法 |
| DiaSorin12 | 0.02-4.41 | 0.12-4.16 | 0.45-4.60 | 8.47-19.60 | 5.70-14.70 | 5.20-12.10 | 化学发光免疫分析法 |
| 日本东曹13 | 0.09-3.99 | 0.56-3.94 | 0.56-3.94 | 10.42-21.75 | 7.98-18.28 | 7.33-15.19 | 化学发光免疫分析法 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2021-08-26
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后