

High-Grade B-Cell Lymphomas,HGBL
2016 年 WHO 造血淋巴肿瘤分类 | 备注 | ||
|---|---|---|---|
| HGBL | 伴有 MYC 和 BCL2 和/或 BCL6 重排的 HGBL | 伴有 MYC 和 BCL2 重排 | “双打击”淋巴瘤 |
| 伴有 MYC 和 BCL6 重排 | |||
| 伴有 MYC 和 BCL2 和 BCL6 重排 | “三打击”淋巴瘤 | ||
| HGBL,非特指型(HGBL,NOS) | 缺乏 MYC 和 BCL2 和/或 BCL6 共同重排,可有单个重排 | ||
2022 年 WHO 造血淋巴肿瘤分类(修订第 5 版) | 备注 | |
|---|---|---|
| DLBCL/HGBL 伴有 MYC 和 BCL2 重排 | 伴有 MYC 和 BCL2 重排 | “双打击”淋巴瘤 |
| 伴有 MYC 和 BCL2 和 BCL6 重排 | “三打击”淋巴瘤 | |
| HGBL,非特指型(HGBL,NOS) | ||
第 5 版 | 第 4 版 |
|---|---|
大 B 细胞淋巴瘤 | |
| 1. 弥漫大 B 细胞淋巴瘤,非特指型 | (相同) |
| 2. 富含 T 细胞 / 组织细胞的大 B 细胞淋巴瘤 | (相同) |
| 3. 弥漫大 B 细胞淋巴瘤 / 高级别 B 细胞淋巴瘤,伴 MYC 和 BCL2 重排 | 高级别 B 细胞淋巴瘤,伴 MYC 和 BCL2 和(或)BCL6 重排 |
| 4. ALK 阳性大 B 细胞淋巴瘤 | (相同) |
| 5. 大 B 细胞淋巴瘤,伴 IRF4 重排 | (相同) |
| 6. 高级别 B 细胞淋巴瘤,伴 11q 异常 | Burkitt 样淋巴瘤,伴 11q 异常 |
| 7. 淋巴瘤样肉芽肿病 | (相同) |
| 8. EBV 阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤 | EBV 阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤,非特指型 |
| 9. 慢性炎症相关弥漫大 B 细胞淋巴瘤 | (相同) |
| 10. 纤维蛋白相关大 B 细胞淋巴瘤 | 以前不包括在内(以前归为慢性炎症相关弥漫大 B 细胞淋巴瘤的一个亚型) |
| 11. 积液相关大 B 细胞淋巴瘤 | 以前不包括在内 |
| 12. 浆母细胞淋巴瘤 | (相同) |
| 13. 原发免疫豁免部位大 B 细胞淋巴瘤 | 以前不包括在内,包括了第 4 版中的原发中枢神经系统、玻璃体、视网膜、睾丸等部位的弥漫大 B 细胞淋巴瘤 |
| 14. 原发皮肤弥漫大 B 细胞淋巴瘤,腿型 | (相同) |
| 15. 血管内大 B 细胞淋巴瘤 | (相同) |
| 16. 原发纵隔大 B 细胞淋巴瘤 | (相同) |
| 17. 纵隔灰区淋巴瘤 | B 细胞淋巴瘤,无法分类,特征介于弥漫大 B 细胞淋巴瘤和经典霍奇金淋巴瘤之间 |
| 18. 高级别 B 细胞淋巴瘤,非特指型 | (相同) |
| MYC 重排 | BCL2 重排 | BCL6 重排 | MYC 和 BCL2 蛋白的过度表达 | |
|---|---|---|---|---|
| 双打击 | 有 | 有 | 无 | 通常,但不总是 |
| 三打击 | 有 | 有 | 有 | 通常,但不总是 |
| 双表达 | 无 | 无 | 无 | 有 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-06-30
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后